数据显示,富国7月22日,中证富国中证科创创业50ETF(588380)获净申购1116.7万元,科创位居当日股票ETF净流入排名110/1269。创业最新规模31.43亿元,后续前一日规模32.35亿元,日获入额当日资金净流入额占前一日规模的得资比例为0.35%。
近5日,金净净流富国中证科创创业50ETF(588380)获净申购7846.13万元,申购位居股票ETF净流入排名第171/1269。区间近10日,富国富国中证科创创业50ETF(588380)获净申购1.52亿元,中证位居股票ETF净流入排名第175/1269。科创近20日,创业富国中证科创创业50ETF(588380)获净申购3.89亿元,后续位居股票ETF净流入排名第153/1269。
富国中证科创创业50ETF(588380)已后续6日资金获净申购,区间净流入额8627.21万元。
富国中证科创创业50ETF(588380)成立于2021年6月29日,基金全称为富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证科创创业50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证科创创业50ETF(588380)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模部分,截止7月22日,富国中证科创创业50ETF(588380)最新份额为25.83亿份,最新规模为31.43亿元。回顾2025年12月31日,富国中证科创创业50ETF(588380)份额为32.49亿份,规模为30.49亿元。即该基金今年以来份额减小20.50%,规模提高3.10%。
流动性部分,截止7月22日,富国中证科创创业50ETF(588380)近20个交易日往往方式成交金额30.77亿元,日均成交金额1.54亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额147.37亿元,日均成交金额1.12亿元。
富国中证科创创业50ETF(588380)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2021年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.66%。
最新定期报告显示,富国基金(588380)重仓股涵盖新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、明确光电源、三环集团,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.50% | 55.81万 | 3.39亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.87% | 24.90万 | 3.16亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.08% | 73.32万 | 2.88亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.65% | 17.11万 | 2.73亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.42% | 62.35万 | 1.93亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.34% | 40.65万 | 1.90亿 |
| 688041 | 海光材料 | 5.28% | 50.90万 | 1.88亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.97% | 111.61万 | 1.77亿 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.54% | 79.47万 | 1.26亿 |
| 300408 | 三环集团 | 3.43% | 73.32万 | 1.22亿 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF涵盖易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 170.64 | 8.39 | 2.67 | 16.43 | 29.42 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 59.46 | 3.44 | 0.0000 | 4.23 | 5.81 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 49.43 | 0.32 | 1.21 | 4.21 | 10.71 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 42.26 | 2.43 | 0.71 | 1.62 | 10.23 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 31.43 | 1.54 | 0.11 | 0.78 | 3.89 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.65 | 0.89 | 0.0000 | 1.41 | 3.17 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 14.66 | 0.53 | 0.0000 | -0.04 | 0.64 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.79 | 1.21 | -0.12 | 1.52 | 2.64 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.81 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | 0.27 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.96 | 0.54 | 0.11 | 0.33 | 1.11 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.77 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.15 | 0.12 | 0.04 | 0.26 | 0.30 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50提高对策ETF | 1.41 | 0.20 | 0.06 | 0.28 | 0.66 | 广发基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.04 | 0.13 | -0.04 | 0.40 | 0.45 | 兴银基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 0.97 | 0.12 | 0.0000 | 0.14 | 0.24 | 鹏华基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 方正富邦基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报