数据显示,月日元位7月23日,华宝回万华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)遭净赎回687.87万元,中证F遭位居当日股票ETF净流出排名122/1270。电力最新规模8.23亿元,公用前一日规模8.23亿元,事业当日资金净流出额占前一日规模的净赎居当净流比例为0.84%。
近5日,日股华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)获净申购177.89万元,出排位居股票ETF净流入排名第609/1270。月日元位近10日,华宝回万华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)遭净赎回8479.16万元,中证F遭位居股票ETF净流出排名第51/1270。电力近20日,公用华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)遭净赎回1.25亿元,事业位居股票ETF净流出排名第61/1270。
华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)成立于2026年1月12日,基金全称为华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模部分,截止7月23日,华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)最新份额为7.74亿份,最新规模为8.23亿元。
流动性部分,截止7月23日,华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)近20个交易日往往方式成交金额8.88亿元,日均成交金额4440.81万元;
华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)现任基金经理为曹旭辰。曹旭辰自2026年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.26%。
最新定期报告显示,华宝基金(159146)重仓股涵盖首先江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 首先江电力 | 10.65% | 344.46万 | 9117.86万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.06% | 764.47万 | 6903.16万 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.76% | 1328.19万 | 4927.58万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.52% | 828.63万 | 3869.70万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.81% | 2027.33万 | 3264.00万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.62% | 408.77万 | 3102.56万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.47% | 223.14万 | 2969.99万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.34% | 731.00万 | 2858.21万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.00% | 181.16万 | 2567.04万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.86% | 345.58万 | 2446.71万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF涵盖广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺首先城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 115.95 | 6.79 | 0.51 | 16.93 | 19.72 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 30.72 | 1.15 | 0.19 | 2.41 | -0.38 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺首先城中证全指电力公用事业ETF | 11.28 | 0.43 | -0.12 | 0.06 | 0.75 | 景顺首先城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 8.23 | 0.44 | -0.07 | 0.02 | -1.43 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 7.29 | 0.30 | -0.07 | 0.13 | -0.13 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 6.07 | 0.21 | 0.13 | 0.96 | 1.01 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 4.89 | 0.16 | -0.03 | 0.73 | 0.66 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 3.42 | 0.29 | -0.08 | 0.36 | 0.31 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.92 | 0.11 | -0.05 | -0.10 | -0.37 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.77 | 0.22 | -0.05 | -0.15 | -0.30 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 2.40 | 0.17 | -0.10 | 0.45 | 0.36 | 易方达基金 |
| 562350 | 电力 | 1.94 | 0.22 | -0.03 | 0.29 | 0.44 | 银华基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.80 | 0.15 | -0.02 | -0.06 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.68 | 0.19 | -0.01 | 0.07 | 0.08 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.47 | 0.14 | -0.0047 | 0.07 | 0.09 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.96 | 0.54 | -0.15 | — | — | 大成基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报