首先川科技股价跌5.55%,汇添富基金旗下17只基金重仓,合方式持有261.93万股浮亏损失4492.1万元
娱乐
2026-08-08 21:28:16
0
7月23日,首先式持失万首先川科技跌5.55%,川科截至发稿,技股价跌金旗基金报291.90元/股,汇添合方成交35.68亿元,富基换手率2.42%,重仓总市值1851.87亿元。有万元
材料显示,股浮杭州首先川科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区创智街500号,亏损成立日期2008年4月10日,首先式持失万上市日期2017年4月17日,川科公司主营业务包含集成电路专用设备的技股价跌金旗基金研发、生产和销售。汇添合方主营业务收入构成为:测试机60.53%,富基分选机29.64%,重仓其他9.83%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下17只基金重仓首先川科技股票,合方式持有首先川科技261.93万股,按前一日收盘309.05元,今日截止发稿股价291.9元方式算,日浮亏4492.1万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富竞争好处灵活配置混合 | 007639 | 马磊 | 1012257 | 0.1599 | 6.18 | -147500 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 郑乐凯 | 500544 | 0.0791 | 4.05 | 新进 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 005379 | 胡昕炜 | 350000 | 0.0553 | 3.25 | 新进 |
| 汇添富优质成首先混合A | 009391 | 杨瑨、谢昌旭 | 209700 | 0.0331 | 3.68 | 新进 |
| 汇添富优质成首先选择2年持有混合 | 010481 | 谢昌旭 | 161300 | 0.0254 | 3.61 | 新进 |
| 汇添富价值成首先均衡投资混合A | 011271 | 谢昌旭 | 138400 | 0.0218 | 3.62 | 新进 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 赵鹏程 | 70000 | 0.011 | 4.03 | 新进 |
| 汇添富中证500指数提高A | 001050 | 许一尊 | 58600 | 0.0092 | 1.12 | 新进 |
| 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 010045 | 谢昌旭、徐一恒 | 30800 | 0.0048 | 2.09 | 新进 |
| 汇添富数字经济题产业一年持有期混合A | 016157 | 郑乐凯 | 20000 | 0.0031 | 4.45 | 0 |
| 汇添富探究优选灵活配置混合 | 006696 | 黄耀锋、劳杰男 | 17700 | 0.0027 | 3.2 | 新进 |
| 汇添富中证500ETF | 563750 | 孙浩 | 16100 | 0.0025 | 1.3 | -1000 |
| 汇添富创业板ETF | 159247 | 罗昊 | 14800 | 0.0023 | 2.06 | 新进 |
| 汇添富战略选择中小盘市值3年持有混合发起A | 017801 | 蔡志文 | 10200 | 0.0016 | 2.35 | 新进 |
| 汇添富远景成首先一年持有混合A | 017608 | 谢昌旭 | 5300 | 0.0008 | 3.42 | 新进 |
| 汇添富中证500基础面提高指数A | 012498 | 顾耀强、温琪 | 2800 | 0.0004 | 1.29 | 新进 |
| 汇添富中证500提高对策ETF | 560950 | 许一尊 | 800 | 0.0001 | 1.36 | 新进 |
其中,汇添富竞争好处灵活配置混合(007639)二季度减持14.75万股,持有股数101.23万股,占基金净值比例为6.18%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1736.02万元。
汇添富蓝筹稳健混合A(519066)二季度持有股数50.05万股,占基金净值比例为4.05%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约858.43万元。
汇添富价值创造定开混合(005379)二季度持有股数35万股,占基金净值比例为3.25%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约600.25万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报