数据显示,月日元位7月23日,南方南方中证电池主题ETF(159147)获净申购1130.2万元,中证主题位居当日股票ETF净流入排名168/1270。电池最新规模16.61亿元,净申居当净流前一日规模15.84亿元,购万当日资金净流入额占前一日规模的日股入排比例为0.71%。
近5日,月日元位南方中证电池主题ETF(159147)遭净赎回915.42万元,南方位居股票ETF净流出排名第177/1270。中证主题近10日,电池南方中证电池主题ETF(159147)遭净赎回1.08亿元,净申居当净流位居股票ETF净流出排名第41/1270。购万近20日,日股入排南方中证电池主题ETF(159147)遭净赎回2.26亿元,月日元位位居股票ETF净流出排名第30/1270。
南方中证电池主题ETF(159147)成立于2026年1月14日,基金全称为南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证电池主题ETF(159147)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模部分,截止7月23日,南方中证电池主题ETF(159147)最新份额为19.58亿份,最新规模为16.61亿元。
流动性部分,截止7月23日,南方中证电池主题ETF(159147)近20个交易日往往方式成交金额8.12亿元,日均成交金额4057.65万元;
南方中证电池主题ETF(159147)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2026年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.18%。
最新定期报告显示,南方基金(159147)重仓股涵盖明确光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.26% | 142.10万 | 2.26亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.46% | 53.04万 | 2.08亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.85% | 198.06万 | 1.29亿 |
| 002050 | 三花智控 | 5.80% | 291.43万 | 1.28亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.34% | 185.79万 | 9555.44万 |
| 002407 | 多氟多 | 3.52% | 154.58万 | 7764.55万 |
| 300390 | 天华新能 | 3.22% | 75.76万 | 7084.25万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.19% | 66.25万 | 7034.91万 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.90% | 68.69万 | 6377.87万 |
| 301511 | 德福科技 | 2.68% | 41.01万 | 5899.58万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF涵盖汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 54.89 | 3.04 | 1.58 | -0.0037 | -4.92 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 33.90 | 1.49 | 0.11 | -0.19 | -1.08 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 16.93 | 0.77 | -0.14 | -0.40 | -2.98 | 富国基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 16.61 | 0.40 | 0.11 | -0.09 | -1.86 | 南方基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 6.99 | 0.41 | 0.02 | -0.18 | -0.42 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 4.91 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.31 | 大成基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 4.59 | 0.32 | 0.03 | 0.0007 | 1.53 | 易方达基金 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 2.53 | 0.22 | 0.0000 | 0.02 | 1.39 | 华夏基金 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 1.91 | 0.24 | 0.03 | -0.06 | 0.49 | 东财基金 |
| 560910 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 1.55 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.14 | 华泰柏瑞基金 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 0.55 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 鹏华基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报