数据显示,月日元位7月22日,国寿购万国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购1278.03万元,安保位居当日股票ETF净流入排名102/1269。沪深F获最新规模18.95亿元,净申居当净流前一日规模18.91亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.68%。
近5日,国寿购万国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购1.27亿元,安保位居股票ETF净流入排名第131/1269。沪深F获近10日,净申居当净流国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购1.27亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第190/1269。月日元位近20日,国寿购万国寿安保沪深300ETF(510380)获净申购1.92亿元,安保位居股票ETF净流入排名第205/1269。
国寿安保沪深300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保沪深300ETF(510380)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模部分,截止7月22日,国寿安保沪深300ETF(510380)最新份额为13.42亿份,最新规模为18.95亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保沪深300ETF(510380)份额为16.81亿份,规模为22.99亿元。即该基金今年以来份额减小20.17%,规模减小17.55%。
流动性部分,截止7月22日,国寿安保沪深300ETF(510380)近20个交易日往往方式成交金额7659.54万元,日均成交金额382.98万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额10.26亿元,日均成交金额777.47万元。
国寿安保沪深300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.22%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510380)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.96% | 7.20万 | 9149.08万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.63% | 17.03万 | 6691.39万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.95% | 8.97万 | 5446.98万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.59% | 4.03万 | 4779.66万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.90% | 4.30万 | 3503.60万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.78% | 68.68万 | 3278.82万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.72% | 1.99万 | 3179.61万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53% | 79.71万 | 2829.62万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 106.16万 | 2668.83万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 2.81万 | 2481.19万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1147.42 | 81.83 | -14.96 | 262.79 | -137.84 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 517.31 | 31.87 | 0.88 | 63.79 | -353.36 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 416.90 | 20.17 | -1.12 | 29.85 | -230.27 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 88.92 | 0.27 | 0.08 | 9.81 | 14.26 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.75 | 0.36 | -0.55 | 1.22 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.27 | 0.32 | 0.32 | 0.62 | -0.26 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 33.21 | 1.06 | -0.71 | 4.46 | 5.90 | 广发基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.91 | 2.53 | -0.45 | 7.25 | 10.93 | 华安基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.85 | 0.04 | 0.21 | 0.32 | -1.37 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 18.95 | 0.04 | 0.13 | 1.27 | 1.92 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.02 | 0.29 | 0.0000 | 0.23 | 0.06 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.08 | 0.15 | -0.29 | 0.14 | 1.22 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300提高对策ETF | 5.84 | 0.12 | 0.41 | 1.15 | 1.31 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.61 | 0.29 | 0.0000 | 1.00 | 0.96 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.21 | 0.47 | -0.20 | 1.55 | 1.89 | 汇添富基金 |
| 561300 | 国泰沪深300提高对策ETF | 4.98 | 0.38 | -0.31 | 0.79 | 1.19 | 国泰基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 4.85 | 0.30 | 0.29 | 1.76 | 2.91 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300提高对策ETF | 3.44 | 0.30 | -0.09 | 0.15 | -0.02 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.62 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.63 | 0.18 | -0.10 | 0.04 | 0.32 | 博时基金 |
| 159238 | 景顺首先城沪深300提高对策ETF | 1.03 | 0.11 | -0.07 | 0.44 | 0.53 | 景顺首先城基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.96 | 0.07 | 0.0000 | 0.06 | 0.13 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300提高对策ETF | 0.81 | 0.05 | -0.03 | 0.16 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.81 | 0.06 | 0.0000 | 0.06 | 0.12 | 民生加银基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报