7月23日,中芯重仓中芯国际跌5%,国际股价股浮截至发稿,跌广报147.81元/股,发基成交48.61亿元,金旗基金换手率1.61%,合方总市值12653.73亿元。式持失亿
材料显示,有万元中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,亏损香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,中芯重仓上市日期2020年7月16日,国际股价股浮公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、跌广不一样工艺平台的发基集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,金旗基金其他5.62%,合方其他(补充)1.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下20只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际1537.38万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏1.2亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发科技先锋混合 | 008903 | 刘格菘 | 5051160 | 0.2526 | 8.11 | +758907 |
| 广发科创50ETF | 588060 | 陆志明 | 3302175 | 0.1651 | 7.43 | -2820787 |
| 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 曹世宇 | 2782504 | 0.1391 | 6.6 | -691342 |
| 广发双擎升级混合A | 005911 | 刘格菘 | 1377682 | 0.0688 | 4.67 | 新进 |
| 广发稳健回报混合A | 009951 | 观富钦、王瑞冬 | 780962 | 0.039 | 3.56 | 新进 |
| 广发科技创新混合A | 008638 | 费逸 | 705350 | 0.0352 | 4.54 | 新进 |
| 广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 陆志明 | 275578 | 0.0137 | 2.47 | 新进 |
| 广发探究选择股票A | 010112 | 蒋科 | 256407 | 0.0128 | 4.39 | 新进 |
| 广发盛兴混合A | 011136 | 费逸 | 212023 | 0.0106 | 4.17 | 新进 |
| 广发中证全指材料技术ETF | 159939 | 霍华明 | 205621 | 0.0102 | 2.64 | -83540 |
| 广发上证科创板芯片ETF | 589160 | 罗国庆 | 144093 | 0.0072 | 7.59 | -320203 |
| 广发科创板两年定开混合 | 506007 | 费逸 | 55408 | 0.0027 | 4.82 | -12098 |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 陆志明 | 47687 | 0.0023 | 0.28 | -6696 |
| 广发轮动配置混合 | 000117 | 王远鸿 | 40900 | 0.002 | 2.74 | 新进 |
| 广发中证科创创业50提高对策ETF | 588320 | 胡骏 | 35794 | 0.0017 | 4.83 | +15994 |
| 广发瑞泽选择混合A | 012342 | 费逸 | 27060 | 0.0013 | 4 | 新进 |
| 广发中证A50ETF | 159136 | 陆志明 | 22328 | 0.0011 | 3.07 | 新进 |
| 广发鑫益混合 | 002133 | 费逸 | 22186 | 0.0011 | 4.83 | 新进 |
| 广发盛世选择混合A | 026332 | 蒋科、程琨 | 16120 | 0.0008 | 10.11 | 新进 |
| 广发聚盛混合A | 002025 | 李晓博 | 12800 | 0.0006 | 0.9 | 新进 |
其中,广发科技先锋混合(008903)二季度增持75.89万股,持有股数505.12万股,占基金净值比例为8.11%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3929.8万元。
广发科创50ETF(588060)二季度减持282.08万股,持有股数330.22万股,占基金净值比例为7.43%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2569.09万元。
广发国证半导体芯片ETF(159801)二季度减持69.13万股,持有股数278.25万股,占基金净值比例为6.6%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2164.79万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报