广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证卫星产业ETF,中证值上涨代码512630)公布7月31日最新净值,卫星上涨3.36%。产业
广发中证卫星产业ETF成立于2025年10月13日,中证值上涨业绩比较基准为中证卫星产业指数收益率。卫星该基金成立以来收益3.85%,产业今年以来收益-27.59%,中证值上涨近一月收益-25.66%。卫星
基金经理为吕鑫。产业吕鑫自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,中证值上涨任职期内收益0.47%。卫星
最新定期报告显示,产业该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600118 | 中国卫星 | 9.51% | 2417535 | 1.98亿 |
| 600879 | 航天电子 | 9.22% | 9035443 | 1.92亿 |
| 601698 | 中国卫通 | 8.84% | 6094755 | 1.84亿 |
| 688375 | 国博电子 | 5.03% | 1005570 | 1.05亿 |
| 688568 | 中科星图 | 4.56% | 2293192 | 9509.87万 |
| 300627 | 华测导航 | 4.32% | 3174400 | 9015.3万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.15% | 233364 | 8661.07万 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.77% | 2476200 | 7861.94万 |
| 300672 | 国科微 | 3.63% | 256600 | 7569.7万 |
| 300593 | 新雷能 | 3.56% | 2474048 | 7436.99万 |
海量资讯、中证值上涨精准解读,卫星尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
产业