华宝多对策增首先开放式证券投资基金(简称:华宝多对策增首先C,华宝代码015613)公布7月31日最新净值,多对上涨4.15%。策增
华宝多对策增首先C成立于2022年4月29日,首先业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。值上涨该基金成立以来收益20.41%,华宝今年以来收益16.31%,多对近一月收益-5.89%,策增近一年收益57.90%,首先近三年收益34.04%。值上涨近一年,华宝该基金排名同类711/8401。多对
基金经理为丁靖斐。策增丁靖斐自2022年10月19日管理(或拟管理)该基金,首先任职期内收益28.79%。值上涨
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 10.10% | 160600 | 9748.42万 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.59% | 72900 | 9258.3万 |
| 601168 | 西部矿业 | 6.10% | 2170073 | 5889.58万 |
| 603337 | 杰克科技 | 5.74% | 1530000 | 5543.19万 |
| 002850 | 科达利 | 4.69% | 239000 | 4524.27万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.50% | 285000 | 4346.25万 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.90% | 350000 | 3764.6万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.49% | 1340000 | 3368.76万 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3.11% | 1590010 | 3005.12万 |
| 600031 | 三一重工 | 3.08% | 1720000 | 2972.16万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报