华夏中证1000ETF(159845)已后续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额28.57亿元
数据显示,华夏后续7月22日,中证华夏中证1000ETF(159845)遭净赎回26.38亿元,已遇资亿元位居当日股票ETF净流出排名3/1269。日遭最新规模96.52亿元,金净净流前一日规模124.38亿元,区间当日资金净流出额占前一日规模的出额比例为21.21%。
近5日,华夏后续华夏中证1000ETF(159845)获净申购2.04亿元,中证位居股票ETF净流入排名第92/1269。已遇资亿元近10日,日遭华夏中证1000ETF(159845)获净申购15.41亿元,金净净流位居股票ETF净流入排名第36/1269。区间近20日,出额华夏中证1000ETF(159845)获净申购63.22亿元,华夏后续位居股票ETF净流入排名第15/1269。
华夏中证1000ETF(159845)已后续3日资金遭净赎回,区间净流出额28.57亿元。
华夏中证1000ETF(159845)成立于2021年3月18日,基金全称为华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证1000ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证1000ETF(159845)跟踪标的指数为中证1000(000852)。
规模部分,截止7月22日,华夏中证1000ETF(159845)最新份额为32.46亿份,最新规模为96.52亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证1000ETF(159845)份额为159.32亿份,规模为499.08亿元。即该基金今年以来份额减小79.62%,规模减小80.66%。
流动性部分,截止7月22日,华夏中证1000ETF(159845)近20个交易日往往方式成交金额646.27亿元,日均成交金额32.31亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额3396.56亿元,日均成交金额25.73亿元。
华夏中证1000ETF(159845)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2021年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.25%。
最新定期报告显示,华夏基金(159845)重仓股涵盖普冉股份、有研新材、剑桥科技、风华高科、东芯股份、云南锗业、江海股份、首先光华芯、东材科技、富创精密,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 0.79% | 4.99万 | 3822.19万 |
| 600206 | 有研新材 | 0.73% | 53.14万 | 3538.99万 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.69% | 13.11万 | 3342.34万 |
| 000636 | 风华高科 | 0.65% | 43.80万 | 3164.11万 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.62% | 14.74万 | 3002.19万 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.61% | 24.64万 | 2960.73万 |
| 002484 | 江海股份 | 0.61% | 28.23万 | 2964.15万 |
| 688048 | 首先光华芯 | 0.61% | 5.94万 | 2980.17万 |
| 601208 | 东材科技 | 0.56% | 38.46万 | 2722.87万 |
| 688409 | 富创精密 | 0.55% | 8.70万 | 2664.10万 |
跟踪中证1000(000852)的ETF涵盖南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)、易方达中证1000ETF(159633)、富国中证1000ETF(159629)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 251.33 | 47.12 | -59.11 | 35.06 | 177.93 | 南方基金 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 96.52 | 31.21 | -26.38 | 2.04 | 66.49 | 华夏基金 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 63.77 | 13.29 | -7.61 | 14.76 | 32.17 | 广发基金 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 40.36 | 9.14 | -10.84 | 7.93 | 27.36 | 易方达基金 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 22.15 | 4.29 | -3.62 | 3.11 | 13.32 | 富国基金 |
| 159680 | 招商中证1000提高对策ETF | 15.27 | 0.95 | -0.09 | 2.24 | 3.74 | 招商基金 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 3.66 | 0.46 | -0.32 | 1.21 | 2.38 | 汇添富基金 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000提高对策ETF | 1.54 | 0.10 | 0.0000 | 0.39 | 0.51 | 华泰柏瑞基金 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 1.23 | 0.13 | 0.0000 | 0.42 | 0.49 | 华泰柏瑞基金 |
| 561280 | 中证1000提高ETF工银 | 1.20 | 0.10 | 0.0000 | 0.09 | 0.14 | 工银瑞信基金 |
| 159679 | 国泰中证1000提高对策ETF | 0.63 | 0.07 | 0.0000 | 0.03 | 0.06 | 国泰基金 |
| 560590 | 1000ETF提高 | 0.43 | 0.05 | -0.04 | 0.21 | 0.21 | 鹏华基金 |
| 159677 | 1000提高ETF | 0.40 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | -0.01 | 银华基金 |
| 561780 | 博时中证1000提高ETF | 0.31 | 0.03 | 0.0000 | 0.06 | 0.13 | 博时基金 |
| 159685 | 天弘中证1000提高对策ETF | 0.26 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 天弘基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报