7月23日,中芯中芯国际跌5%,国际股价股浮截至发稿,跌嘉大流东持报147.81元/股,实基失亿成交49.98亿元,金旗基金换手率1.65%,位居总市值12653.73亿元。通股
材料显示,有万元中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,亏损香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,中芯上市日期2020年7月16日,国际股价股浮公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、跌嘉大流东持不一样工艺平台的实基失亿集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,金旗基金其他5.62%,位居其他(补充)1.10%。
从中芯国际十大流通股东角度
数据显示,嘉实基金旗下1只基金位居中芯国际十大流通股东。嘉实上证科创板芯片ETF(588200)一季度增持675.42万股,持有股数4021.79万股,占流通股的比例为0.5%。根据测算,今日浮亏损失约3.13亿元。
嘉实上证科创板芯片ETF(588200)成立日期2022年9月30日,最新规模642.79亿。今年以来收益67.67%,同类排名64/5529;近一年收益155.62%,同类排名57/4859;成立以来收益293.49%。
嘉实上证科创板芯片ETF(588200)基金经理为田光远。
截至发稿,田光远往往方式任职时间5年138天,现任基金资产总规模1182.04亿元,任职期间最佳基金回报302%, 任职期间最差基金回报-46.65%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下29只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际3529.12万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏2.75亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 30760679 | 1.5383 | 7.6 | -9457199 |
| 嘉实中证半导体指数提高发起式A | 014854 | 刘斌 | 2184376 | 0.1092 | 3.4 | -984643 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 李直 | 545688 | 0.0272 | 4.96 | -133512 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 刘珈吟 | 298368 | 0.0149 | 2.51 | 新进 |
| 嘉实成首先收益混合A | 070001 | 方晗 | 281380 | 0.014 | 2.81 | 新进 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 姚志鹏、汤舒婷 | 229717 | 0.0114 | 2.98 | 新进 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 周泉希 | 211331 | 0.0105 | 5.17 | -43837 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 562820 | 钱行健 | 208293 | 0.0104 | 6.58 | +62588 |
| 嘉实上证科创板50指数提高发起式A | 017188 | 刘斌 | 141789 | 0.007 | 6.66 | -73100 |
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 159389 | 尚可 | 119568 | 0.0059 | 7.79 | -23671 |
| 嘉实上证科创板新一代材料技术ETF | 588100 | 钱行健 | 96009 | 0.0048 | 7.62 | -66007 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 017469 | 田光远 | 38077 | 0.0019 | 0.03 | -21520 |
| 嘉实探究提高混合 | 001758 | 冷传世 | 24952 | 0.0012 | 3.87 | 新进 |
| 嘉实对策视野三年持有期混合 | 012995 | 方晗 | 22409 | 0.0011 | 2.12 | 新进 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 汤舒婷 | 20454 | 0.001 | 4.89 | 新进 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 邓力恒 | 16265 | 0.0008 | 4.01 | 新进 |
| 嘉实上证科创板综合提高对策ETF | 588670 | 龙昌伦、尚可 | 14214 | 0.0007 | 2.37 | -638 |
| 嘉实首先青竞争好处股票A | 007133 | 邓力恒 | 13877 | 0.0006 | 5.25 | 新进 |
| 嘉实量化选择股票 | 001637 | 龙昌伦 | 12550 | 0.0006 | 0.92 | 新进 |
| 嘉实创新成首先混合 | 001760 | 杨欢 | 12533 | 0.0006 | 4.49 | 新进 |
| 嘉实上证科创板综合ETF | 589300 | 尚可 | 11953 | 0.0005 | 2.08 | -5609 |
| 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 009558 | 胡永青 | 9365 | 0.0004 | 0.46 | 新进 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 李直 | 6660 | 0.0003 | 0.16 | 新进 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 杨烨超 | 5614 | 0.0002 | 0.69 | 新进 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 022350 | 钱行健 | 1843 | -- | 0.21 | 新进 |
| 嘉实添惠一年持有混合A | 014852 | 胡永青 | 1415 | -- | 0.45 | 新进 |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 000585 | 方晗 | 1130 | -- | 1.21 | 新进 |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 024033 | 尚可 | 531 | -- | 0.13 | -369 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 刘珈吟 | 200 | -- | 0.05 | 新进 |
其中,嘉实上证科创板芯片ETF(588200)二季度减持945.72万股,持有股数3076.07万股,占基金净值比例为7.6%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.39亿元。
嘉实中证半导体指数提高发起式A(014854)二季度减持98.46万股,持有股数218.44万股,占基金净值比例为3.4%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1699.44万元。
嘉实中证科创创业50ETF(588400)二季度减持13.35万股,持有股数54.57万股,占基金净值比例为4.96%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约424.55万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报