7月24日,杰瑞金旗基金杰瑞股份涨7.18%,股份股价股浮截至发稿,涨广重仓报144.81元/股,发基成交10.92亿元,合方换手率1.09%,式持总市值1482.65亿元。有万盈赚元
材料显示,取亿烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司位于山东省烟台市莱山区杰瑞路5号,杰瑞金旗基金成立日期1999年12月10日,股份股价股浮上市日期2010年2月5日,涨广重仓公司主营业务包含油气田设备及技术工程服务。发基主营业务收入构成为:高端装备制造61.74%,合方油气工程及技术服务29.08%,式持新能源及再生循环5.89%,有万盈赚元油气田开发2.42%,其他(补充)0.86%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下34只基金重仓杰瑞股份股票,合方式持有杰瑞股份2272.09万股,按前一日收盘135.11元,今日截止发稿股价144.81元方式算,日浮盈2.2亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发成首先启航混合A | 018835 | 陈韫中 | 3686200 | 0.36 | 6.47 | 新进 |
| 广发新能源选择股票A | 015904 | 毛昆 | 3657131 | 0.3571 | 8.95 | 新进 |
| 广发多因子混合 | 002943 | 杨冬 | 3275700 | 0.3199 | 3.71 | 新进 |
| 广发中小盘选择混合A | 005598 | 陈韫中 | 2136800 | 0.2087 | 4.71 | 新进 |
| 广发小盘成首先混合(LOF)A | 162703 | 陈韫中 | 2027906 | 0.198 | 4.47 | 新进 |
| 广发先进制造股票发起式A | 014191 | 孙迪 | 1541750 | 0.1505 | 5.49 | 新进 |
| 广发成首先选择混合A | 010595 | 刘彬 | 1037810 | 0.1013 | 4.91 | 新进 |
| 广发成首先甄选混合A | 026732 | 陈韫中 | 987100 | 0.0964 | 5.58 | 新进 |
| 广发成首先领航一年持有混合A | 016243 | 孙迪 | 980400 | 0.0957 | 6.02 | 新进 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 段涛 | 870000 | 0.0849 | 3.39 | +234600 |
| 广发成首先回报混合A | 026378 | 刘彬 | 600879 | 0.0586 | 5.47 | 新进 |
| 广发稳健回报混合A | 009951 | 观富钦、王瑞冬 | 510000 | 0.0498 | 2.23 | 新进 |
| 广发创新成首先混合A | 025964 | 陈韫中 | 251000 | 0.0245 | 6.93 | 新进 |
| 广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 陈韫中 | 189600 | 0.0185 | 4.75 | 新进 |
| 广发百发大数据选择混合A | 001741 | 陈韫中 | 188900 | 0.0184 | 4.34 | 新进 |
| 广发优质生活混合A | 008273 | 王鹏 | 120900 | 0.0118 | 4.18 | 新进 |
| 广发乾享题选择混合A | 025349 | 观富钦 | 114700 | 0.0112 | 5.55 | 新进 |
| 广发制造智选股票发起式A | 023524 | 杨冬、胡英粲 | 69000 | 0.0067 | 4.42 | 新进 |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 宋倩倩 | 65400 | 0.0063 | 0.19 | 新进 |
| 广发安享混合A | 002116 | 吴敌 | 59942 | 0.0058 | 0.21 | 新进 |
| 广发中证全指能源ETF | 159945 | 姚曦 | 56800 | 0.0055 | 10.65 | -3600 |
| 广发养老目的日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 007250 | 朱坤、倪鑫晨 | 54700 | 0.0053 | 0.88 | 新进 |
| 广发睿盛混合A | 012033 | 观富钦 | 50600 | 0.0049 | 4.57 | 新进 |
| 广发睿升混合A | 013936 | 杜威 | 42900 | 0.0041 | 6.04 | 新进 |
| 广发安悦回报混合A | 002120 | 张芊、邱世磊 | 38100 | 0.0037 | 1.67 | 新进 |
| 广发ESG责任投资混合A | 017199 | 李善欣 | 29400 | 0.0028 | 4.33 | 新进 |
| 广发国证石油天然气ETF | 159018 | 王嘉时 | 26400 | 0.0025 | 15.89 | 新进 |
| 广发养老目的日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 007668 | 倪鑫晨 | 15800 | 0.0015 | 0.94 | 新进 |
| 广发成首先智选混合A | 002802 | 胡英粲、易威 | 10600 | 0.001 | 2.78 | 新进 |
| 广发稳裕混合A | 002622 | 邱世磊 | 9800 | 0.0009 | 1.46 | 新进 |
| 广发稳健养老目的一年持有混合(FOF)A | 006298 | 朱坤、曹建文 | 8000 | 0.0007 | 0.4 | -1200 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012106 | 曹建文 | 5900 | 0.0005 | 0.1 | 新进 |
| 广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 方抗 | 400 | -- | 0.16 | 新进 |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 邱世磊、宋倩倩 | 400 | -- | 0.52 | 新进 |
其中,广发成首先启航混合A(018835)二季度持有股数368.62万股,占基金净值比例为6.47%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3575.61万元。
广发新能源选择股票A(015904)二季度持有股数365.71万股,占基金净值比例为8.95%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3547.42万元。
广发多因子混合(002943)二季度持有股数327.57万股,占基金净值比例为3.71%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3177.43万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报