建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金(简称:建信上证科创板200ETF,建信净值代码589820)公布7月31日最新净值,上证上涨上涨4.56%。科创
建信上证科创板200ETF成立于2025年8月27日,建信净值业绩比较基准为上证科创板200指数收益率。上证上涨该基金成立以来收益7.44%,科创今年以来收益0.25%,建信净值近一月收益-33.21%。上证上涨
基金经理为龚佳佳。科创龚佳佳自2025年8月8日管理(或拟管理)该基金,建信净值任职期内收益2.75%。上证上涨
最新定期报告显示,科创该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688403 | 汇成股份 | 2.06% | 105591 | 419.2万 |
| 688025 | 杰普特 | 2.04% | 8848 | 415.86万 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2.01% | 10983 | 410万 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.90% | 87932 | 386.9万 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1.81% | 38311 | 369.32万 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.69% | 25996 | 344.97万 |
| 688257 | 新锐股份 | 1.65% | 33100 | 337.29万 |
| 688372 | 伟测科技 | 1.63% | 17898 | 332.9万 |
| 688545 | 兴福电子 | 1.57% | 24000 | 319.34万 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1.54% | 12846 | 313.96万 |
海量资讯、建信净值精准解读,上证上涨尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
科创