7月23日富国国证石油天然气ETF(159148)获净申购191.79万元,位居当日股票ETF净流入排名323/1270
数据显示,月日7月23日,富国富国国证石油天然气ETF(159148)获净申购191.79万元,国证股票位居当日股票ETF净流入排名323/1270。石油申购最新规模2.19亿元,获净前一日规模2.11亿元,元位居当日资金净流入额占前一日规模的当日比例为0.91%。
近5日,流入富国国证石油天然气ETF(159148)获净申购294.38万元,排名位居股票ETF净流入排名第560/1270。月日近10日,富国富国国证石油天然气ETF(159148)获净申购103.74万元,国证股票位居股票ETF净流入排名第742/1270。石油申购近20日,获净富国国证石油天然气ETF(159148)获净申购548.3万元,元位居位居股票ETF净流入排名第642/1270。
富国国证石油天然气ETF(159148)成立于2026年2月3日,基金全称为富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国国证石油天然气ETF(159148)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模部分,截止7月23日,富国国证石油天然气ETF(159148)最新份额为2.28亿份,最新规模为2.19亿元。
流动性部分,截止7月23日,富国国证石油天然气ETF(159148)近20个交易日往往方式成交金额4.04亿元,日均成交金额2017.89万元;
富国国证石油天然气ETF(159148)现任基金经理为葛俊明确。葛俊明确自2026年2月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.32%。
最新定期报告显示,富国基金(159148)重仓股涵盖杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16.00% | 20.92万 | 3190.38万 |
| 601857 | 中国石油 | 13.24% | 304.13万 | 2639.85万 |
| 600938 | 中国海油 | 11.58% | 85.02万 | 2308.42万 |
| 600028 | 中国石化 | 11.39% | 509.25万 | 2271.26万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.15% | 47.10万 | 827.55万 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.72% | 150.00万 | 741.00万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.58% | 39.78万 | 713.65万 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.48% | 13.30万 | 494.36万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.40% | 30.30万 | 478.74万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.21% | 118.20万 | 440.89万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF涵盖油气ETF(159697)、景顺首先城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 14.60 | 0.78 | 0.41 | 0.74 | -1.49 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺首先城国证石油天然气ETF | 5.58 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | -0.84 | 景顺首先城基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 2.19 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 富国基金 |
| 159017 | 石油ETF工银 | 1.38 | 0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.09 | 工银瑞信基金 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 1.28 | 0.12 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 易方达基金 |
| 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 1.06 | 0.14 | -0.01 | -0.0006 | -0.03 | 华夏基金 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 0.69 | 0.15 | -0.10 | -0.10 | -0.14 | 华安基金 |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 0.60 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.17 | 平安基金 |
| 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 0.43 | 0.16 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 华宝基金 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 0.40 | 0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | 南方基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 0.34 | 0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.08 | 招商基金 |
| 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 0.32 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 广发基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报