首先川科技股价跌5.55%,华夏基金旗下28只基金重仓,合方式持有864.15万股浮亏损失1.48亿元
7月23日,首先损失首先川科技跌5.55%,川科仓合持截至发稿,技股价跌基金金重报291.90元/股,华夏成交35.68亿元,旗下换手率2.42%,只基总市值1851.87亿元。式浮亏
材料显示,亿元杭州首先川科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区创智街500号,首先损失成立日期2008年4月10日,川科仓合持上市日期2017年4月17日,技股价跌基金金重公司主营业务包含集成电路专用设备的华夏研发、生产和销售。旗下主营业务收入构成为:测试机60.53%,只基分选机29.64%,式浮亏其他9.83%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下28只基金重仓首先川科技股票,合方式持有首先川科技864.15万股,按前一日收盘309.05元,今日截止发稿股价291.9元方式算,日浮亏1.48亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 3635027 | 0.5744 | 3.34 | 新进 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 | 单宽之 | 1597800 | 0.2525 | 6.56 | +297600 |
| 华夏创成首先ETF | 159967 | 荣膺 | 1063502 | 0.168 | 5.85 | +202814 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 495800 | 0.0783 | 3.46 | 新进 |
| 华夏中证500ETF | 512500 | 荣膺 | 302400 | 0.0477 | 1.3 | 新进 |
| 华夏高端制造混合A | 002345 | 吴昊 | 268300 | 0.0424 | 4.83 | -41100 |
| 华夏中证500指数提高A | 007994 | 孙蒙、叶津佐 | 245200 | 0.0387 | 1.54 | 新进 |
| 华夏领先股票 | 001042 | 王嘉伟 | 222932 | 0.0352 | 3.93 | -64700 |
| 华夏创业板ETF | 159957 | 严筱娴 | 134000 | 0.0211 | 2.04 | 新进 |
| 华夏成首先机会一年持有混合 | 012098 | 吕佳玮 | 117800 | 0.0186 | 5.57 | -41000 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 孙蒙 | 105900 | 0.0167 | 1.3 | 新进 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 屠环宇 | 103300 | 0.0163 | 5.09 | 新进 |
| 华夏题科技6个月定开混合A | 010106 | 刘平、施知序 | 78800 | 0.0124 | 4.46 | 新进 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 赵宗庭 | 61500 | 0.0097 | 0.1 | 新进 |
| 华夏中证500指数智选提高A | 013233 | 孙蒙、叶津佐 | 53400 | 0.0084 | 1.55 | 新进 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 020356 | 单宽之 | 43400 | 0.0068 | 0.29 | +6700 |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 015229 | 吕佳玮 | 28500 | 0.0045 | 4.4 | 新进 |
| 华夏量化选股股票A | 024804 | 金安达 | 21500 | 0.0033 | 2.17 | 新进 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 刘蔚 | 16500 | 0.0026 | 2.46 | 新进 |
| 华夏智胜价值成首先股票A | 002871 | 叶津佐 | 15300 | 0.0024 | 0.73 | 新进 |
| 华夏创业板指数提高A | 018370 | 郝彬 | 12800 | 0.002 | 2.51 | 新进 |
| 华夏创业板指数发起式A | 020870 | 张金志 | 7100 | 0.0011 | 1.96 | 新进 |
| 华夏安泰对冲对策3个月定开混合 | 008856 | 孙蒙 | 4300 | 0.0006 | 0.63 | 新进 |
| 华夏中证智选500成首先创新对策ETF | 159620 | 荣膺 | 2500 | 0.0003 | 2.13 | -2000 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 范义 | 2500 | 0.0003 | 0.77 | 新进 |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 003697 | 毛颖、金安达 | 700 | 0.0001 | 0.32 | 新进 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 靖博灵 | 400 | -- | 0.33 | 新进 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 靖博灵 | 300 | -- | 0.46 | 新进 |
其中,华夏国证半导体芯片ETF(159995)二季度持有股数363.5万股,占基金净值比例为3.34%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6234.07万元。
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)二季度增持29.76万股,持有股数159.78万股,占基金净值比例为6.56%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2740.23万元。
华夏创成首先ETF(159967)二季度增持20.28万股,持有股数106.35万股,占基金净值比例为5.85%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1823.91万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关推荐
- 意大利德比季前对决,尤文图斯1‑2不敌国米,先丢两球追一球,孔塞桑破门难救主,两大新援迎来首秀,进攻低效、后防隐患亟待解决|国际米兰|尤文图斯队|米兰博洛尼亚|罗布松·孔塞桑_网易订阅
- 夺冠后求你们别又放松下来了-绝地求生-虎扑社区
- 67岁杨丽萍谈演出身材控制:1天只吃一个鸡蛋,一周两三次轻断食,吃撑会困|舞蹈|孔雀舞_网易订阅
- [流言板] Will Manso:阿德巴约举办儿童训练营,将获颁贾巴尔奖杯-NBA新闻-虎扑社区
- 哪类椰蓉馅适配黄金椰蓉排包制作需求_馅料_生产_风味
- 4小时36分直达北京!G102次高铁列车体验升级!|旅客|暑运|出行|客运段|北京市|客流高峰_网易订阅
- 蓝莓果肉馅能适配哪些食品生产端需求_馅料_冷冻_企业
- 记者:德拉普可能离开切尔西,埃弗顿和纽卡此前都对其有意|切尔西队|维尔贝克|英超冠军|纽卡斯尔队_网易订阅
知来藏往网



![[流言板]多家媒体确认:费兰和巴黎达成5年合同,转会费约为5000万欧-西甲-巴萨专区-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/front/300/w1080h1620/20190421/G94F-hvvuiyn3955672.jpg)