数据显示,券商区间7月22日,已亿元券商ETF(159842)获净申购1905.1万元,后续位居当日股票ETF净流入排名84/1269。日获入额最新规模104.42亿元,得资前一日规模104.83亿元,金净净流当日资金净流入额占前一日规模的申购比例为0.18%。
近5日,券商区间券商ETF(159842)获净申购5.01亿元,已亿元位居股票ETF净流入排名第53/1269。后续近10日,日获入额券商ETF(159842)获净申购5亿元,得资位居股票ETF净流入排名第94/1269。金净净流近20日,申购券商ETF(159842)获净申购7.15亿元,券商区间位居股票ETF净流入排名第106/1269。
券商ETF(159842)已后续5日资金获净申购,区间净流入额5.01亿元。
券商ETF(159842)成立于2021年3月3日,基金全称为银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为券商ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。券商ETF(159842)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模部分,截止7月22日,券商ETF(159842)最新份额为98.44亿份,最新规模为104.42亿元。回顾2025年12月31日,券商ETF(159842)份额为92.09亿份,规模为105.86亿元。即该基金今年以来份额提高6.90%,规模减小1.36%。
流动性部分,截止7月22日,券商ETF(159842)近20个交易日往往方式成交金额98.6亿元,日均成交金额4.93亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额558.24亿元,日均成交金额4.23亿元。
券商ETF(159842)现任基金经理为马君、王帅。马君自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.07%;王帅自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.07%。
最新定期报告显示,银华基金(159842)重仓股涵盖中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.45% | 5025.40万 | 14.44亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.29% | 6514.99万 | 13.28亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.60% | 5819.05万 | 10.59亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.21% | 3009.17万 | 6.20亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.04% | 1912.23万 | 4.03亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.47% | 1482.66万 | 3.47亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.54% | 2692.67万 | 2.54亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.17% | 600.83万 | 2.17亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 3556.91万 | 2.15亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 4627.70万 | 2.04亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF涵盖国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 635.97 | 33.69 | 4.78 | 18.96 | 68.15 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 404.23 | 17.07 | 1.34 | 7.67 | 27.46 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.87 | 4.78 | 0.14 | 1.58 | 14.38 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 104.42 | 5.08 | 0.19 | 5.01 | 5.30 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 83.06 | 0.97 | -0.01 | 0.19 | 8.63 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 46.00 | 2.52 | 0.07 | 1.05 | 13.89 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 28.26 | 1.54 | 0.02 | 0.52 | 1.49 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 27.37 | 1.11 | 0.09 | 0.40 | 5.95 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 10.00 | 0.21 | 0.0044 | 0.02 | 1.09 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.19 | 0.84 | 0.02 | 0.15 | 2.13 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.54 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.96 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.60 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.82 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.00 | 0.16 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.99 | 0.36 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.33 | 0.07 | 0.0044 | 0.0044 | -0.24 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺首先城中证全指证券公司ETF | 1.26 | 0.17 | 0.01 | -0.01 | -0.23 | 景顺首先城基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们