发布时间:2026-08-09 00:44:05 来源:知来藏往网 作者:探索
数据显示,月日元位7月22日,华安F获华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购106.25万元,中证证券位居当日股票ETF净流入排名267/1269。公司购万最新规模4.6亿元,净申居当净流前一日规模4.62亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.23%。
近5日,华安F获华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购744.53万元,中证证券位居股票ETF净流入排名第445/1269。公司购万近10日,净申居当净流华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购2015.94万元,日股入排位居股票ETF净流入排名第404/1269。月日元位近20日,华安F获华安中证全指证券公司ETF(516200)获净申购7563.52万元,中证证券位居股票ETF净流入排名第299/1269。
华安中证全指证券公司ETF(516200)成立于2021年3月9日,基金全称为华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证全指证券公司ETF(516200)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模部分,截止7月22日,华安中证全指证券公司ETF(516200)最新份额为4.32亿份,最新规模为4.6亿元。回顾2025年12月31日,华安中证全指证券公司ETF(516200)份额为3.27亿份,规模为3.78亿元。即该基金今年以来份额提高32.15%,规模提高21.59%。
流动性部分,截止7月22日,华安中证全指证券公司ETF(516200)近20个交易日往往方式成交金额3.54亿元,日均成交金额1770.55万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额12.28亿元,日均成交金额930.31万元。
华安中证全指证券公司ETF(516200)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2022年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.93%。
最新定期报告显示,华安基金(516200)重仓股涵盖中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.38% | 200.16万 | 5750.45万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.23% | 259.67万 | 5292.10万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.55% | 231.75万 | 4217.89万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.19% | 119.96万 | 2473.58万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.02% | 76.15万 | 1606.82万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.54% | 60.51万 | 1415.93万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.53% | 107.23万 | 1012.26万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.17% | 24.03万 | 868.68万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.14% | 141.68万 | 855.77万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.05% | 186.13万 | 818.97万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF涵盖国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 635.97 | 33.69 | 4.78 | 18.96 | 68.15 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 404.23 | 17.07 | 1.34 | 7.67 | 27.46 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.87 | 4.78 | 0.14 | 1.58 | 14.38 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 104.42 | 5.08 | 0.19 | 5.01 | 5.30 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 83.06 | 0.97 | -0.01 | 0.19 | 8.63 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 46.00 | 2.52 | 0.07 | 1.05 | 13.89 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 28.26 | 1.54 | 0.02 | 0.52 | 1.49 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 27.37 | 1.11 | 0.09 | 0.40 | 5.95 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 10.00 | 0.21 | 0.0044 | 0.02 | 1.09 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.19 | 0.84 | 0.02 | 0.15 | 2.13 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.54 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.96 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.60 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.82 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.00 | 0.16 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.99 | 0.36 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.33 | 0.07 | 0.0044 | 0.0044 | -0.24 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺首先城中证全指证券公司ETF | 1.26 | 0.17 | 0.01 | -0.01 | -0.23 | 景顺首先城基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看