数据显示,华夏后续7月23日,中证华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回157.74万元,光伏位居当日股票ETF净流出排名254/1270。产业出额最新规模7.68亿元,已遇资前一日规模7.5亿元,日遭当日资金净流出额占前一日规模的金净净流比例为0.21%。
近5日,区间华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回924.19万元,华夏后续位居股票ETF净流出排名第176/1270。中证近10日,光伏华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回261.91万元,产业出额位居股票ETF净流出排名第286/1270。已遇资近20日,日遭华夏中证光伏产业ETF(515370)遭净赎回2257.48万元,金净净流位居股票ETF净流出排名第172/1270。
华夏中证光伏产业ETF(515370)已后续3日资金遭净赎回,区间净流出额769.69万元。
华夏中证光伏产业ETF(515370)成立于2025年11月6日,基金全称为华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.10%。华夏中证光伏产业ETF(515370)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模部分,截止7月23日,华夏中证光伏产业ETF(515370)最新份额为9.62亿份,最新规模为7.68亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证光伏产业ETF(515370)份额为16.62亿份,规模为15.2亿元。即该基金今年以来份额减小42.13%,规模减小49.49%。
流动性部分,截止7月23日,华夏中证光伏产业ETF(515370)近20个交易日往往方式成交金额5.02亿元,日均成交金额2507.75万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额53.43亿元,日均成交金额4017.15万元。
华夏中证光伏产业ETF(515370)现任基金经理为李俊。李俊自2025年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.18%。
最新定期报告显示,华夏基金(515370)重仓股涵盖明确光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.15% | 60.65万 | 9644.64万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.82% | 372.30万 | 8376.75万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.51% | 470.97万 | 6179.13万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.78% | 9.10万 | 5490.47万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.34% | 1110.48万 | 4119.88万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.85% | 12.96万 | 3660.68万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.24% | 50.88万 | 3073.15万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.18% | 251.22万 | 3019.66万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.68% | 209.84万 | 2541.16万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.52% | 11.12万 | 2390.36万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF涵盖华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 51.81 | 2.90 | 0.08 | -5.18 | -7.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.40 | 1.04 | -0.01 | -0.46 | 0.03 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.68 | 0.25 | -0.02 | -0.09 | -0.24 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.71 | 0.27 | 0.01 | -0.08 | -0.66 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.59 | 0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.25 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.90 | 0.24 | -0.04 | -0.05 | -0.0039 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.52 | 0.23 | 0.0000 | -0.08 | -0.16 | 国泰基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.42 | 0.21 | 0.0000 | -0.08 | -0.32 | 易方达基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.31 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.27 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.73 | 0.06 | 0.0000 | -0.0001 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.56 | 0.14 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.38 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.09 | 0.09 | -0.01 | -0.0001 | -0.07 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.68 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.04 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.49 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | 0.03 | 华安基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章

精彩导读
热门资讯
关注我们