中芯国际股价跌5%,天弘基金旗下27只基金重仓,合方式持有371.53万股浮亏损失2890.54万元
7月23日,中芯重仓中芯国际跌5%,国际股价股浮截至发稿,跌天报147.81元/股,弘基合方成交48.21亿元,金旗基金换手率1.59%,式持失万总市值12653.73亿元。有万元
材料显示,亏损中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,中芯重仓香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,国际股价股浮上市日期2020年7月16日,跌天公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、弘基合方不一样工艺平台的金旗基金集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,式持失万其他5.62%,有万元其他(补充)1.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,天弘基金旗下27只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际371.53万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏2890.54万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证科创创业50ETF | 159603 | 张戈 | 1609525 | 0.0804 | 4.9 | +91020 |
| 天弘中证芯片产业ETF | 159310 | 洪明华 | 633620 | 0.0316 | 5.38 | -194450 |
| 天弘中证电子ETF | 159997 | 洪明华 | 356204 | 0.0178 | 3.02 | -79182 |
| 天弘上证科创板综合指数提高A | 023895 | 林心龙 | 202310 | 0.0101 | 1.97 | -22600 |
| 天弘沪深300指数提高发起A | 008592 | 杨超 | 162992 | 0.0081 | 1.84 | 新进 |
| 天弘创新成首先A | 010824 | 周楷宁 | 150409 | 0.0075 | 4.99 | 新进 |
| 天弘安康颐养混合A | 420009 | 曹渝、贺剑、宛茹雪 | 124546 | 0.0062 | 0.9 | 新进 |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 020873 | 张戈 | 71856 | 0.0035 | 6.99 | -40375 |
| 天弘创新领航A | 009986 | 周楷宁 | 54158 | 0.0027 | 5.04 | 新进 |
| 天弘中证高端装备制造指数提高A | 012212 | 林心龙 | 50692 | 0.0025 | 2.09 | -2600 |
| 天弘中证科创创业50ETF联接A | 012894 | 张戈 | 43285 | 0.0021 | 0.13 | -17626 |
| 天弘上证科创板综合ETF | 589860 | 张戈 | 39809 | 0.0019 | 2.04 | -12439 |
| 天弘中证A500指数提高A | 023819 | 杨超 | 39379 | 0.0019 | 1.69 | 新进 |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 012552 | 洪明华 | 27373 | 0.0013 | 0.25 | -9990 |
| 天弘价值选择混合发起A | 002639 | 胡彧、曹渝、宛茹雪 | 25000 | 0.0012 | 0.41 | 新进 |
| 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 025902 | 余浩 | 24390 | 0.0012 | 0.3 | 新进 |
| 天弘永利优佳混合A | 013569 | 曹渝、张寓 | 21011 | 0.001 | 0.41 | 新进 |
| 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 026568 | 余浩 | 16452 | 0.0008 | 0.29 | 新进 |
| 天弘安康颐和混合A | 010043 | 贺剑 | 14933 | 0.0007 | 1.03 | 新进 |
| 天弘中证电子ETF联接A | 001617 | 洪明华 | 11404 | 0.0005 | 0.14 | +2500 |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 贺剑 | 9909 | 0.0004 | 0.96 | 新进 |
| 天弘中证A50指数A | 023431 | 沙川 | 7944 | 0.0003 | 2.91 | 新进 |
| 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 025529 | 余浩 | 7038 | 0.0003 | 0.6 | 新进 |
| 天弘上证180ETF | 530080 | 张戈 | 4980 | 0.0002 | 2.02 | 新进 |
| 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A | 026102 | 余浩 | 3345 | 0.0001 | 0.21 | 新进 |
| 天弘中证A500提高对策ETF | 159240 | 刘笑明 | 2400 | 0.0001 | 1.31 | 新进 |
| 天弘恒新混合A | 011048 | 赵鼎龙、程仕湘 | 380 | -- | 0.05 | 新进 |
其中,天弘中证科创创业50ETF(159603)二季度增持9.1万股,持有股数160.95万股,占基金净值比例为4.9%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1252.21万元。
天弘中证芯片产业ETF(159310)二季度减持19.45万股,持有股数63.36万股,占基金净值比例为5.38%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约492.96万元。
天弘中证电子ETF(159997)二季度减持7.92万股,持有股数35.62万股,占基金净值比例为3.02%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约277.13万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://shengyajian.com/news/25c8799887.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。