7月23日,中芯中芯国际跌5%,国际股截至发稿,跌华大流东合报147.81元/股,夏基下成交49.30亿元,金旗基金换手率1.63%,位居万股总市值12653.73亿元。通股
材料显示,式浮亏中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,损失香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,亿元上市日期2020年7月16日,中芯公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、国际股不一样工艺平台的跌华大流东合集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,夏基下其他5.62%,金旗基金其他(补充)1.10%。
从中芯国际十大流通股东角度
数据显示,华夏基金旗下2只基金,合方式持有中芯国际8260.61万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏6.43亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 荣膺 | 61902850 | 0.77 | -260.65万 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 20703256 | 0.26 | 新进 |
其中,华夏上证科创板50成份ETF(588000)一季度减持260.65万股,持有股数6190.28万股,占流通股的比例为0.77%。根据测算,今日浮亏损失约4.82亿元。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)一季度新进十大流通股东,持有股数2070.33万股,占流通股的比例为0.26%。根据测算,今日浮亏损失约1.61亿元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下28只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际6224.81万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏4.84亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 荣膺 | 32377586 | 1.6192 | 7.41 | -29525264 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 15483752 | 0.7743 | 6.61 | -5219504 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 徐猛 | 3942760 | 0.1971 | 3.18 | 新进 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 徐猛、王欣薇 | 2063993 | 0.1032 | 5 | -128785 |
| 华夏大盘选择混合A | 000011 | 屠环宇 | 1616391 | 0.0808 | 5.11 | 新进 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 1531226 | 0.0765 | 4.98 | 新进 |
| 华夏中证央企ETF | 512950 | 荣膺 | 1508016 | 0.0754 | 3.73 | -788075 |
| 华夏好处增首先混合 | 000021 | 郑晓辉 | 1453127 | 0.0726 | 3.04 | 新进 |
| 华夏科创50指数提高A | 018177 | 荣膺 | 782153 | 0.0391 | 7.06 | +140894 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 赵宗庭 | 262157 | 0.0131 | 0.2 | -30300 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 明确琨 | 250089 | 0.0125 | 4.52 | 新进 |
| 华夏上证科创板综合ETF | 589000 | 单宽之 | 200272 | 0.01 | 2.08 | -74358 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 张城源 | 170577 | 0.0085 | 2.1 | -13919 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 毛颖、张城源 | 113525 | 0.0056 | 0.51 | 0 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 屠环宇 | 102952 | 0.0051 | 2.96 | 0 |
| 华夏科创50ETF联接A | 011612 | 荣膺 | 76221 | 0.0038 | 0.11 | +17949 |
| 华夏网购选择混合A | 002837 | 孙蒙 | 63016 | 0.0031 | 1.93 | -33384 |
| 华夏沪深300指数量化提高A | 025480 | 靖博灵 | 61298 | 0.003 | 2.35 | 新进 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 郑晓辉 | 56659 | 0.0028 | 7.11 | 新进 |
| 华夏上证科创板综合指数提高A | 024879 | 孙然晔 | 44600 | 0.0022 | 1.16 | -50800 |
| 华夏上证180ETF | 510670 | 赵宗庭 | 25676 | 0.0012 | 1.98 | 新进 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 赵宗庭 | 25266 | 0.0012 | 0.03 | 新进 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 陆晓天 | 12139 | 0.0006 | 1.93 | 新进 |
| 华夏上证智选科创板价值50对策ETF | 589550 | 华龙、杨斯琪 | 12087 | 0.0006 | 5.81 | -9007 |
| 华夏中证全指材料技术ETF | 562560 | 鲁亚运 | 10671 | 0.0005 | 2.63 | -360 |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 017575 | 靖博灵 | 900 | -- | 0.34 | 新进 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 靖博灵 | 600 | -- | 0.43 | 新进 |
| 华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 荣膺 | 375 | -- | 0.02 | -200 |
其中,华夏上证科创板50成份ETF(588000)二季度减持2952.53万股,持有股数3237.76万股,占基金净值比例为7.41%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.52亿元。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)二季度减持521.95万股,持有股数1548.38万股,占基金净值比例为6.61%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.2亿元。
华夏上证50ETF(510050)二季度持有股数394.28万股,占基金净值比例为3.18%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3067.47万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们