7月22日光伏产业(159863)遭净赎回109.6万元,位居当日股票ETF净流出排名433/1269
数据显示,月日7月22日,光伏股票光伏产业(159863)遭净赎回109.6万元,产业位居当日股票ETF净流出排名433/1269。遭净最新规模1.68亿元,元位居前一日规模1.69亿元,当日当日资金净流出额占前一日规模的流出比例为0.65%。
近5日,排名光伏产业(159863)获净申购54.69万元,月日位居股票ETF净流入排名第697/1269。光伏股票近10日,产业光伏产业(159863)获净申购398.58万元,遭净位居股票ETF净流入排名第620/1269。元位居近20日,当日光伏产业(159863)获净申购680.73万元,流出位居股票ETF净流入排名第591/1269。
光伏产业(159863)成立于2021年2月22日,基金全称为鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为光伏产业。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。光伏产业(159863)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模部分,截止7月22日,光伏产业(159863)最新份额为3.08亿份,最新规模为1.68亿元。回顾2025年12月31日,光伏产业(159863)份额为3.89亿份,规模为2.47亿元。即该基金今年以来份额减小20.84%,规模减小31.97%。
流动性部分,截止7月22日,光伏产业(159863)近20个交易日往往方式成交金额1.12亿元,日均成交金额560.34万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额13.55亿元,日均成交金额1026.67万元。
光伏产业(159863)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.98%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159863)重仓股涵盖明确光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.07% | 12.67万 | 2015.20万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.73% | 77.65万 | 1747.17万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.44% | 98.23万 | 1288.81万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.82% | 1.88万 | 1164.83万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.29% | 231.58万 | 859.16万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.81% | 2.70万 | 763.09万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.20% | 10.59万 | 639.64万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.15% | 52.39万 | 629.73万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.65% | 43.75万 | 529.87万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.47% | 2.30万 | 493.98万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF涵盖华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 50.43 | 2.93 | -1.12 | -5.40 | -7.48 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.00 | 1.06 | -0.10 | -0.09 | 0.29 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.50 | 0.26 | -0.03 | -0.06 | -0.33 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.53 | 0.28 | -0.04 | -0.12 | -0.64 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.48 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.26 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.84 | 0.24 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.43 | 0.24 | 0.0000 | -0.04 | -0.20 | 国泰基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.33 | 0.21 | -0.01 | -0.07 | -0.39 | 易方达基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.23 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.39 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.68 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.53 | 0.14 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.35 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.07 | 0.09 | 0.0000 | 0.01 | -0.06 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.08 | 0.0000 | -0.01 | 0.06 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.47 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | 0.03 | 华安基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
知来藏往网



