7月22日华宝双创龙头ETF(588330)遭净赎回1238.29万元,位居当日股票ETF净流出排名174/1269
作者:娱乐 来源:娱乐 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-08 21:17:25 评论数:
数据显示,月日元位7月22日,华宝回万华宝双创龙头ETF(588330)遭净赎回1238.29万元,双创位居当日股票ETF净流出排名174/1269。净赎居当净流最新规模13.79亿元,日股前一日规模14.36亿元,出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为0.86%。
近5日,华宝回万华宝双创龙头ETF(588330)获净申购1.52亿元,双创位居股票ETF净流入排名第114/1269。净赎居当净流近10日,日股华宝双创龙头ETF(588330)获净申购1.96亿元,出排位居股票ETF净流入排名第148/1269。月日元位近20日,华宝回万华宝双创龙头ETF(588330)获净申购3.14亿元,双创位居股票ETF净流入排名第164/1269。
华宝双创龙头ETF(588330)成立于2021年6月29日,基金全称为华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝双创龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝双创龙头ETF(588330)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模部分,截止7月22日,华宝双创龙头ETF(588330)最新份额为11.36亿份,最新规模为13.79亿元。回顾2025年12月31日,华宝双创龙头ETF(588330)份额为11.26亿份,规模为10.49亿元。即该基金今年以来份额提高0.89%,规模提高31.49%。
流动性部分,截止7月22日,华宝双创龙头ETF(588330)近20个交易日往往方式成交金额24.23亿元,日均成交金额1.21亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额88.81亿元,日均成交金额6727.77万元。
华宝双创龙头ETF(588330)现任基金经理为蒋俊明确。蒋俊明确自2026年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.35%。
最新定期报告显示,华宝基金(588330)重仓股涵盖新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、明确光电源、三环集团,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.52% | 21.06万 | 1.28亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.91% | 9.42万 | 1.20亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.11% | 27.71万 | 1.09亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.78% | 6.55万 | 1.04亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.42% | 23.50万 | 7281.26万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.36% | 15.36万 | 7195.55万 |
| 688041 | 海光材料 | 5.26% | 19.07万 | 7059.88万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.86% | 41.12万 | 6530.07万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.54% | 29.92万 | 4757.59万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.43% | 27.58万 | 4603.67万 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF涵盖易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 170.64 | 8.39 | 2.67 | 16.43 | 29.42 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 59.46 | 3.44 | 0.0000 | 4.23 | 5.81 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 49.43 | 0.32 | 1.21 | 4.21 | 10.71 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 42.26 | 2.43 | 0.71 | 1.62 | 10.23 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 31.43 | 1.54 | 0.11 | 0.78 | 3.89 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.65 | 0.89 | 0.0000 | 1.41 | 3.17 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 14.66 | 0.53 | 0.0000 | -0.04 | 0.64 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.79 | 1.21 | -0.12 | 1.52 | 2.64 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.81 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | 0.27 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.96 | 0.54 | 0.11 | 0.33 | 1.11 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.77 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.15 | 0.12 | 0.04 | 0.26 | 0.30 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50提高对策ETF | 1.41 | 0.20 | 0.06 | 0.28 | 0.66 | 广发基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.04 | 0.13 | -0.04 | 0.40 | 0.45 | 兴银基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 0.97 | 0.12 | 0.0000 | 0.14 | 0.24 | 鹏华基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 方正富邦基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
