数据显示,月日元位7月22日,富国富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购207.68万元,中证证券位居当日股票ETF净流入排名224/1269。公司购万最新规模6.19亿元,净申居当净流前一日规模6.21亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.33%。
近5日,富国富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购1454.78万元,中证证券位居股票ETF净流入排名第352/1269。公司购万近10日,净申居当净流富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购336.72万元,日股入排位居股票ETF净流入排名第636/1269。月日元位近20日,富国富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购1.53亿元,中证证券位居股票ETF净流入排名第222/1269。
富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模部分,截止7月22日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为4.46亿份,最新规模为6.19亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额提高80.11%,规模提高67.00%。
流动性部分,截止7月22日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日往往方式成交金额16.6亿元,日均成交金额8297.91万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额49.39亿元,日均成交金额3741.96万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.69%。
最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股涵盖中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、兴业证券、中金公司、申万宏源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.37% | 283.40万 | 8142.14万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.34% | 371.04万 | 7561.83万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.61% | 330.26万 | 6010.73万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.19% | 170.04万 | 3506.13万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.99% | 107.26万 | 2263.16万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.59% | 86.99万 | 2035.57万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 153.40万 | 1448.08万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 201.77万 | 1218.68万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.15% | 33.73万 | 1219.34万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.06% | 264.73万 | 1164.81万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF涵盖国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 635.97 | 33.69 | 4.78 | 18.96 | 68.15 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 404.23 | 17.07 | 1.34 | 7.67 | 27.46 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.87 | 4.78 | 0.14 | 1.58 | 14.38 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 104.42 | 5.08 | 0.19 | 5.01 | 5.30 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 83.06 | 0.97 | -0.01 | 0.19 | 8.63 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 46.00 | 2.52 | 0.07 | 1.05 | 13.89 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 28.26 | 1.54 | 0.02 | 0.52 | 1.49 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 27.37 | 1.11 | 0.09 | 0.40 | 5.95 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 10.00 | 0.21 | 0.0044 | 0.02 | 1.09 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.19 | 0.84 | 0.02 | 0.15 | 2.13 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.54 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.96 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.60 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.82 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.00 | 0.16 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.99 | 0.36 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.33 | 0.07 | 0.0044 | 0.0044 | -0.24 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺首先城中证全指证券公司ETF | 1.26 | 0.17 | 0.01 | -0.01 | -0.23 | 景顺首先城基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报




