7月23日,明确明确光电源涨5.09%,光电截至发稿,源股报115.55元/股,价涨基金金重成交35.08亿元,南方换手率1.96%,旗下总市值2395.60亿元。只基赚明确光电源股价已经后续3天上涨,仓合持区间往往方式涨幅8.21%。式浮盈
材料显示,股万元明确光电源股份有限公司位于安徽省合肥市高新区习友路1699号,明确香港湾仔皇后大方式东248号大新金融中心40楼,成立日期2007年7月11日,光电上市日期2011年11月2日,源股公司主营业务包含太明确能、价涨基金金重风能、南方储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。主营业务收入构成为:储能系统41.81%,光伏逆变器等电力电子转换设备34.91%,新能源投资开发18.57%,其他2.94%,光伏电站发电1.47%,其他(补充)0.30%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下29只基金重仓明确光电源股票,合方式持有明确光电源939.55万股,按前一日收盘109.95元,今日截止发稿股价115.55元方式算,日浮盈5261.5万元。后续3天上涨期间浮盈赚取7835.87万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证新能源ETF | 516160 | 龚涛、潘水洋 | 2276662 | 0.1098 | 7.67 | -1619660 |
| 南方中证电池主题ETF | 159147 | 李佳亮 | 1420987 | 0.0685 | 10.26 | +583987 |
| 南方成首先先锋混合A | 009318 | 王博 | 1249587 | 0.0602 | 3.68 | 新进 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 孙伟 | 978966 | 0.0472 | 3.09 | -295100 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 崔蕾 | 978357 | 0.0471 | 3.57 | -50300 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 王博 | 428400 | 0.0206 | 3.5 | 新进 |
| 南方中证首先江保护主题ETF | 517160 | 龚涛 | 355520 | 0.0171 | 2.99 | +87600 |
| 南方新能源产业趋势混合A | 012354 | 熊琳 | 322600 | 0.0155 | 8.08 | +19800 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 钟贇 | 280010 | 0.0135 | 4.3 | -202200 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 钟贇 | 241896 | 0.0116 | 3.79 | +24900 |
| 南方好处产业灵活配置混合(LOF) | 160142 | 张延闽、都逸敏 | 237300 | 0.0114 | 4.37 | 新进 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 钟贇 | 98257 | 0.0047 | 3.61 | +9900 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 朱恒红 | 59880 | 0.0028 | 4.51 | -9800 |
| 南方瑞景混合A | 025073 | 雷嘉源 | 55900 | 0.0026 | 5.65 | +10700 |
| 南方荣光灵活配置混合A | 002015 | 郑迎迎 | 51700 | 0.0024 | 0.52 | +300 |
| 南方数字经济混合A | 019410 | 王博 | 46800 | 0.0022 | 4.02 | 新进 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 孙伟 | 46488 | 0.0022 | 1.23 | -1000 |
| 南方中证电池主题ETF发起联接A | 018926 | 李佳亮 | 43700 | 0.0021 | 0.32 | +39700 |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 019531 | 李佳亮 | 43260 | 0.002 | 9.67 | +5600 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 026596 | 李文良、戴明洋 | 39100 | 0.0018 | 0.3 | 新进 |
| 南方国策动力股票 | 001692 | 雷嘉源 | 28900 | 0.0013 | 4.39 | 新进 |
| 南方安康混合A | 004517 | 林乐峰、龙一鸣、柯达元 | 25000 | 0.0012 | 0.36 | 新进 |
| 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 026145 | 戴明洋 | 21000 | 0.001 | 1.22 | 新进 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 孙伟 | 17460 | 0.0008 | 0.07 | +8500 |
| 南方深证100ETF | 159212 | 龚涛、赵卓雄 | 16600 | 0.0008 | 2.15 | -4800 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016731 | 李文良、戴明洋 | 15700 | 0.0007 | 0.3 | 新进 |
| 南方养老目的日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 009573 | 黄俊 | 9400 | 0.0004 | 0.35 | -18300 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 015318 | 戴明洋 | 3800 | 0.0001 | 1.07 | 新进 |
| 南方富元稳健养老目的一年持有混合(FOF)A | 007159 | 黄俊 | 2300 | 0.0001 | 0.27 | -4500 |
其中,南方中证新能源ETF(516160)二季度减持161.97万股,持有股数227.67万股,占基金净值比例为7.67%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1274.93万元。后续3天上涨期间浮盈赚取1898.74万元。
南方中证电池主题ETF(159147)二季度增持58.4万股,持有股数142.1万股,占基金净值比例为10.26%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约795.75万元。后续3天上涨期间浮盈赚取1185.1万元。
南方成首先先锋混合A(009318)二季度持有股数124.96万股,占基金净值比例为3.68%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约699.77万元。后续3天上涨期间浮盈赚取1042.16万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报