7月22日国联中证500ETF(515550)获净申购176.62万元,位居当日股票ETF净流入排名235/1269
数据显示,月日元位7月22日,国联购万国联中证500ETF(515550)获净申购176.62万元,中证位居当日股票ETF净流入排名235/1269。净申居当净流最新规模3200.96万元,日股入排前一日规模3042.96万元,月日元位当日资金净流入额占前一日规模的国联购万比例为5.80%。
近5日,中证国联中证500ETF(515550)获净申购177.08万元,净申居当净流位居股票ETF净流入排名第629/1269。日股入排近10日,月日元位国联中证500ETF(515550)获净申购177.08万元,国联购万位居股票ETF净流入排名第691/1269。中证近20日,净申居当净流国联中证500ETF(515550)遭净赎回19.31万元,日股入排位居股票ETF净流出排名第462/1269。
国联中证500ETF(515550)成立于2019年11月15日,基金全称为国联中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联中证500ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国联中证500ETF(515550)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月22日,国联中证500ETF(515550)最新份额为1834.57万份,最新规模为3200.96万元。回顾2025年12月31日,国联中证500ETF(515550)份额为1034.57万份,规模为1716.35万元。即该基金今年以来份额提高77.33%,规模提高86.50%。
流动性部分,截止7月22日,国联中证500ETF(515550)近20个交易日往往方式成交金额3648.23万元,日均成交金额182.41万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额2.02亿元,日均成交金额153.38万元。
国联中证500ETF(515550)现任基金经理为陈薪羽、杜超。陈薪羽自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.85%;杜超自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.47%。
最新定期报告显示,国联基金(515550)重仓股涵盖源杰科技、德明利、首先川科技、协创数据、华虹宏力、大族激光、光高效科技、信维通信、华海清科、北京君正,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.72% | 300.00 | 56.58万 |
| 001309 | 德明利 | 1.43% | 500.00 | 47.15万 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.14% | 1100.00 | 37.56万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.14% | 1100.00 | 37.39万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.12% | 1100.00 | 36.99万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.00% | 2200.00 | 33.02万 |
| 002281 | 光高效科技 | 0.94% | 1200.00 | 30.83万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.91% | 2500.00 | 29.81万 |
| 688120 | 华海清科 | 0.87% | 892.00 | 28.74万 |
| 300223 | 北京君正 | 0.76% | 1000.00 | 24.89万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 449.00 | 43.02 | -27.63 | 26.84 | 107.76 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 81.95 | 6.55 | -2.54 | 3.05 | 12.66 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.98 | 2.79 | -1.54 | 2.87 | 4.61 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.95 | 1.32 | -1.66 | 1.34 | 2.88 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.33 | 1.12 | 0.21 | 2.97 | 1.95 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.94 | 0.16 | -0.13 | -1.04 | -1.71 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.87 | 0.25 | -0.03 | 0.48 | 0.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.09 | 0.27 | -0.07 | 0.60 | 0.86 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.69 | 0.07 | 0.0000 | 0.23 | -0.31 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.19 | 0.11 | -0.17 | 0.12 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.97 | 0.30 | -0.14 | 0.16 | 0.36 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.26 | 0.16 | -0.04 | 0.23 | 0.53 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.92 | 0.09 | 0.0000 | 0.23 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.17 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.06 | 0.29 | -0.07 | 0.14 | 0.26 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.95 | 0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.22 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.89 | 0.18 | -0.02 | 0.06 | 0.12 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.47 | 0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.40 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.0019 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


![[流言板]2026王者全球电竞下半年计划:世冠/五大区域联赛/女子赛等-王者荣耀丨KPL-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/news/1_img/upload/2b0c102b/114/w540h374/20181025/ViSi-hmxrkzw3729555.jpg)






