7月22日华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回22.91亿元,位居当日股票ETF净流出排名5/1269
作者:知识 来源:热点 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-08 22:00:52 评论数:
数据显示,月日亿元7月22日,华夏华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回22.91亿元,上证赎位居当日股票ETF净流出排名5/1269。科创最新规模870.13亿元,板成前一日规模913.26亿元,遭净当日资金净流出额占前一日规模的位居比例为2.51%。
近5日,当日华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购190.19亿元,股票位居股票ETF净流入排名第2/1269。流出近10日,排名华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购256.15亿元,月日亿元位居股票ETF净流入排名第2/1269。华夏近20日,上证赎华夏上证科创板50成份ETF(588000)获净申购247.6亿元,科创位居股票ETF净流入排名第2/1269。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)成立于2020年9月28日,基金全称为华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证科创板50成份ETF(588000)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模部分,截止7月22日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)最新份额为443.61亿份,最新规模为870.13亿元。回顾2025年12月31日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)份额为537.1亿份,规模为760.21亿元。即该基金今年以来份额减小17.41%,规模提高14.46%。
流动性部分,截止7月22日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)近20个交易日往往方式成交金额2082.63亿元,日均成交金额104.13亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额7643.46亿元,日均成交金额57.91亿元。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)现任基金经理为荣膺。荣膺自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.22%。
最新定期报告显示,华夏基金(588000)重仓股涵盖寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、源杰科技、佰维存储、芯原股份、拓荆科技、华虹宏力,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.30% | 404.70万 | 64.57亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.13% | 1826.42万 | 56.44亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.00% | 1189.54万 | 55.55亿 |
| 688041 | 海光材料 | 7.89% | 1479.78万 | 54.80亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.41% | 3237.76万 | 51.42亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.94% | 181.88万 | 34.30亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.83% | 688.93万 | 33.53亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.06% | 775.42万 | 28.17亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.03% | 336.59万 | 28.00亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.62% | 747.56万 | 25.14亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF涵盖华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 870.13 | 102.01 | -22.91 | 190.19 | 239.30 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.64 | 25.72 | -1.45 | 25.78 | 66.54 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 102.22 | 6.52 | -1.35 | 4.43 | 19.84 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.70 | 6.26 | -1.72 | 6.17 | 17.64 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 51.12 | 4.05 | -0.64 | 1.41 | 18.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 20.36 | 0.60 | 0.94 | 12.95 | — | 国泰基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 18.74 | 2.02 | 0.58 | 5.36 | 11.38 | 富国基金 |
| 588460 | 科创50提高ETF | 14.27 | 1.17 | -0.07 | 1.11 | 0.86 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.41 | 2.01 | -0.43 | 1.60 | 6.08 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.76 | 0.36 | 0.30 | 0.82 | 9.76 | 平安基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 9.73 | 1.47 | -0.06 | 1.70 | 5.16 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺首先城上证科创板50成份ETF | 9.16 | 0.99 | -0.12 | 0.95 | 5.83 | 景顺首先城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.34 | 0.51 | -0.21 | 0.16 | -1.58 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.58 | 0.55 | 0.05 | 0.26 | 1.02 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.55 | 0.51 | 0.0000 | 0.52 | 1.22 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.52 | 0.38 | -0.11 | 0.03 | 1.35 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.77 | 0.15 | 0.0000 | -0.09 | 0.02 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份提高对策ETF | 1.30 | 0.13 | 0.0000 | 0.05 | 0.21 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份提高对策ETF | 1.18 | 0.19 | 0.0000 | 0.07 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 1.00 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.52 | 万家基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
