7月22日华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回14.96亿元,位居当日股票ETF净流出排名9/1269
数据显示,月日元位7月22日,华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)遭净赎回14.96亿元,柏瑞位居当日股票ETF净流出排名9/1269。净赎居当净流最新规模1147.42亿元,日股前一日规模1167.49亿元,出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为1.28%。
近5日,华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购262.79亿元,柏瑞位居股票ETF净流入排名第1/1269。净赎居当净流近10日,日股华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购319.41亿元,出排位居股票ETF净流入排名第1/1269。月日元位近20日,华泰沪深回亿华泰柏瑞沪深300ETF(510300)获净申购36.51亿元,柏瑞位居股票ETF净流入排名第21/1269。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模部分,截止7月22日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)最新份额为240.45亿份,最新规模为1147.42亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)份额为888.3亿份,规模为4222.6亿元。即该基金今年以来份额减小72.93%,规模减小72.83%。
流动性部分,截止7月22日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)近20个交易日往往方式成交金额1540.55亿元,日均成交金额77.03亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额8718.24亿元,日均成交金额66.05亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益108.20%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(510300)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.75% | 354.65万 | 45.04亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.55% | 856.00万 | 33.64亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.89% | 452.47万 | 27.46亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.52% | 201.49万 | 23.89亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.86% | 216.86万 | 17.67亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.80% | 107.06万 | 17.08亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.73% | 3435.00万 | 16.40亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49% | 3984.23万 | 14.14亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.41% | 5317.77万 | 13.37亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.25% | 1564.14万 | 11.81亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1147.42 | 81.83 | -14.96 | 262.79 | -137.84 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 517.31 | 31.87 | 0.88 | 63.79 | -353.36 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 416.90 | 20.17 | -1.12 | 29.85 | -230.27 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 88.92 | 0.27 | 0.08 | 9.81 | 14.26 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.75 | 0.36 | -0.55 | 1.22 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.27 | 0.32 | 0.32 | 0.62 | -0.26 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 33.21 | 1.06 | -0.71 | 4.46 | 5.90 | 广发基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.91 | 2.53 | -0.45 | 7.25 | 10.93 | 华安基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.85 | 0.04 | 0.21 | 0.32 | -1.37 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 18.95 | 0.04 | 0.13 | 1.27 | 1.92 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 8.02 | 0.29 | 0.0000 | 0.23 | 0.06 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.08 | 0.15 | -0.29 | 0.14 | 1.22 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300提高对策ETF | 5.84 | 0.12 | 0.41 | 1.15 | 1.31 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.61 | 0.29 | 0.0000 | 1.00 | 0.96 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.21 | 0.47 | -0.20 | 1.55 | 1.89 | 汇添富基金 |
| 561300 | 国泰沪深300提高对策ETF | 4.98 | 0.38 | -0.31 | 0.79 | 1.19 | 国泰基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 4.85 | 0.30 | 0.29 | 1.76 | 2.91 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300提高对策ETF | 3.44 | 0.30 | -0.09 | 0.15 | -0.02 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.62 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.63 | 0.18 | -0.10 | 0.04 | 0.32 | 博时基金 |
| 159238 | 景顺首先城沪深300提高对策ETF | 1.03 | 0.11 | -0.07 | 0.44 | 0.53 | 景顺首先城基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.96 | 0.07 | 0.0000 | 0.06 | 0.13 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300提高对策ETF | 0.81 | 0.05 | -0.03 | 0.16 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.81 | 0.06 | 0.0000 | 0.06 | 0.12 | 民生加银基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
知来藏往网

