南方创业板交易型开放式指数证券投资基金(简称:南方创业板ETF,南方代码159948)公布7月31日最新净值,创业上涨3.06%。净值
南方创业板ETF成立于2016年5月13日,上涨业绩比较基准为创业板指数收益率。南方该基金成立以来收益82.35%,创业今年以来收益5.00%,净值近一月收益-22.91%,上涨近一年收益44.70%,南方近三年收益54.30%。创业近一年,净值该基金排名同类674/4907。上涨
基金经理为孙伟。南方孙伟自2016年4月14日管理(或拟管理)该基金,创业任职期内收益76.93%。净值
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.61% | 579165 | 7.36亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.57% | 1737938 | 6.83亿 |
| 300502 | 新易盛 | 10.00% | 829630 | 5.04亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.46% | 8534425 | 1.74亿 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.09% | 978966 | 1.56亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.80% | 406202 | 1.41亿 |
| 300408 | 三环集团 | 2.76% | 831665 | 1.39亿 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.49% | 414310 | 1.25亿 |
| 301308 | 江波龙 | 2.14% | 152700 | 1.07亿 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.05% | 302505 | 1.03亿 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报