数据显示,月日元位7月23日,科创科创50ETF东财(589850)获净申购3109.22万元,财获位居当日股票ETF净流入排名114/1270。净申居当净流最新规模11.29亿元,购万前一日规模11.41亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为2.73%。
近5日,科创科创50ETF东财(589850)获净申购1.53亿元,财获位居股票ETF净流入排名第101/1270。净申居当净流近10日,购万科创50ETF东财(589850)获净申购3.91亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第112/1270。月日元位近20日,科创科创50ETF东财(589850)获净申购6.66亿元,财获位居股票ETF净流入排名第113/1270。
科创50ETF东财(589850)成立于2025年8月1日,基金全称为东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50ETF东财。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创50ETF东财(589850)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模部分,截止7月23日,科创50ETF东财(589850)最新份额为6.61亿份,最新规模为11.29亿元。回顾2025年12月31日,科创50ETF东财(589850)份额为5.02亿份,规模为6.43亿元。即该基金今年以来份额提高31.67%,规模提高75.50%。
流动性部分,截止7月23日,科创50ETF东财(589850)近20个交易日往往方式成交金额43.63亿元,日均成交金额2.18亿元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额118.81亿元,日均成交金额8933.14万元。
科创50ETF东财(589850)现任基金经理为吴逸。吴逸自2025年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.72%。
最新定期报告显示,东财基金(589850)重仓股涵盖寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.17% | 4.05万 | 6459.27万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.12% | 18.46万 | 5721.65万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.03% | 12.07万 | 5654.65万 |
| 688041 | 海光材料 | 7.87% | 14.97万 | 5544.35万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.27% | 32.23万 | 5118.74万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.95% | 1.85万 | 3489.29万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 6.98万 | 3454.20万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.25% | 3.60万 | 2996.61万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.10% | 7.78万 | 2886.50万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.60% | 7.54万 | 2534.89万 |
跟踪科创50(000688)的ETF涵盖华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 870.91 | 103.20 | 34.04 | 208.56 | 272.18 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 417.91 | 25.83 | 5.55 | 27.69 | 74.34 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 105.25 | 6.73 | 6.93 | 10.35 | 27.79 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.55 | 6.41 | 2.76 | 7.64 | 20.18 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.19 | 4.12 | 1.00 | 2.36 | 20.00 | 华泰柏瑞基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 21.75 | 0.60 | 2.18 | 9.84 | — | 国泰基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 20.47 | 2.16 | 2.47 | 7.42 | 13.97 | 富国基金 |
| 588460 | 科创50提高ETF | 13.77 | 1.16 | 0.0000 | 0.94 | 1.07 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.29 | 2.08 | 0.31 | 1.53 | 6.50 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 10.45 | 1.56 | 1.10 | 2.74 | 6.32 | 汇添富基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.53 | 0.37 | 0.13 | 0.89 | 9.95 | 平安基金 |
| 588950 | 景顺首先城上证科创板50成份ETF | 9.21 | 1.02 | 0.39 | 0.99 | 6.28 | 景顺首先城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.27 | 0.52 | 0.25 | 0.15 | -1.20 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.58 | 0.56 | 0.18 | 0.48 | 1.30 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.48 | 0.52 | 0.10 | 0.35 | 1.27 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.61 | 0.39 | 0.18 | 0.14 | 1.57 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.75 | 0.15 | 0.05 | -0.04 | 0.07 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份提高对策ETF | 1.31 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份提高对策ETF | 1.14 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.96 | 0.17 | 0.0000 | 0.05 | 0.52 | 万家基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报