数据显示,月日7月23日,华夏合E获净华夏上证科创板综合ETF(589000)获净申购633.84万元,上证申购位居当日股票ETF净流入排名216/1270。科创最新规模15.43亿元,板综前一日规模15.78亿元,元位居当日资金净流入额占前一日规模的当日比例为0.40%。
近5日,股票华夏上证科创板综合ETF(589000)获净申购2.66亿元,流入位居股票ETF净流入排名第70/1270。排名近10日,月日华夏上证科创板综合ETF(589000)获净申购3.11亿元,华夏合E获净位居股票ETF净流入排名第119/1270。上证申购近20日,科创华夏上证科创板综合ETF(589000)获净申购3.49亿元,板综位居股票ETF净流入排名第160/1270。
华夏上证科创板综合ETF(589000)成立于2025年2月26日,基金全称为华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证科创板综合ETF(589000)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模部分,截止7月23日,华夏上证科创板综合ETF(589000)最新份额为9.84亿份,最新规模为15.43亿元。回顾2025年12月31日,华夏上证科创板综合ETF(589000)份额为10.76亿份,规模为14.04亿元。即该基金今年以来份额减小8.55%,规模提高9.89%。
流动性部分,截止7月23日,华夏上证科创板综合ETF(589000)近20个交易日往往方式成交金额34.53亿元,日均成交金额1.73亿元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额190.69亿元,日均成交金额1.43亿元。
华夏上证科创板综合ETF(589000)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.82%。
最新定期报告显示,华夏基金(589000)重仓股涵盖寒武纪、海光材料、中微公司、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份、中芯国际、源杰科技、拓荆科技、佰维存储,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 6.57% | 6.30万 | 1.00亿 |
| 688041 | 海光材料 | 5.64% | 23.31万 | 8630.51万 |
| 688012 | 中微公司 | 2.86% | 9.34万 | 4376.91万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.33% | 11.48万 | 3558.64万 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2.19% | 4.67万 | 3348.09万 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.17% | 4.01万 | 3318.58万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.08% | 20.03万 | 3180.72万 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.60% | 1.29万 | 2439.73万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.54% | 2.84万 | 2360.47万 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.51% | 4.67万 | 2309.80万 |
跟踪科创综指(000680)的ETF涵盖鹏华科创板综合ETF(589680)、易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 19.55 | 1.71 | -0.08 | 3.69 | 5.82 | 鹏华基金 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 15.81 | 1.64 | 0.0000 | 1.76 | -0.07 | 易方达基金 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 15.43 | 1.68 | 0.06 | 2.66 | 3.19 | 华夏基金 |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 7.25 | 0.57 | 0.08 | 0.15 | -0.65 | 建信基金 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 4.06 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 南方基金 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 2.91 | 0.35 | 0.09 | 0.23 | 0.41 | 国泰基金 |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 2.74 | 0.33 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 博时基金 |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2.72 | 0.34 | 0.0000 | 0.06 | 0.14 | 天弘基金 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 2.51 | 0.23 | 0.0000 | 0.08 | -0.31 | 招商基金 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 2.46 | 0.41 | 0.0000 | 0.08 | 0.24 | 汇添富基金 |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 1.80 | 0.11 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 589280 | 华宝科创板综合提高对策ETF | 1.42 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.84 | 华宝基金 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合提高对策ETF | 0.79 | 0.08 | 0.0000 | 0.06 | -0.01 | 易方达基金 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 0.71 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | 嘉实基金 |
| 588670 | 嘉实上证科创板综合提高对策ETF | 0.70 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 嘉实基金 |
| 588690 | 科综指增 | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | 0.05 | 0.04 | 银华基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报







