中芯国际股价跌5%,南方基金旗下29只基金重仓,合方式持有651.91万股浮亏损失5071.85万元
百科
2026-08-08 22:15:14
0
7月23日,中芯重仓中芯国际跌5%,国际股价股浮截至发稿,跌南报147.81元/股,金旗基金成交49.46亿元,合方换手率1.64%,式持失万总市值12653.73亿元。有万元
材料显示,亏损中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,中芯重仓香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,国际股价股浮上市日期2020年7月16日,跌南公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、金旗基金不一样工艺平台的合方集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,式持失万其他5.62%,有万元其他(补充)1.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下29只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际651.91万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏5071.85万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 李佳亮 | 2272413 | 0.1136 | 7.59 | +533091 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 崔蕾 | 1370291 | 0.0685 | 4.99 | -48684 |
| 南方中证半导体行业选择ETF | 159325 | 赵卓雄、许荷东 | 701940 | 0.0351 | 6.86 | +404666 |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 020839 | 李佳亮 | 350199 | 0.0175 | 3.18 | -57766 |
| 南方中证首先江保护主题ETF | 517160 | 龚涛 | 315281 | 0.0157 | 2.65 | 新进 |
| 南方创新成首先混合A | 010132 | 龙向东 | 257887 | 0.0128 | 4.98 | 新进 |
| 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 龚涛 | 193172 | 0.0096 | 7.44 | -233576 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF | 560170 | 李佳亮 | 136413 | 0.0068 | 5.33 | -10002 |
| 南方宝恒混合A | 011033 | 孙鲁闽、杨旭 | 100681 | 0.005 | 0.51 | 新进 |
| 南方致远混合A | 007415 | 孙鲁闽、刘益成 | 92549 | 0.0046 | 0.53 | 新进 |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 陈乐、陈卓 | 80000 | 0.004 | 7.92 | 新进 |
| 南方上证科创板综合ETF | 589660 | 杨恺宁 | 78351 | 0.0039 | 2.63 | -8555 |
| 南方安泰混合A | 003161 | 孙鲁闽、杨旭 | 72059 | 0.0036 | 0.53 | 新进 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 000554 | 吴春林 | 68143 | 0.0034 | 7.25 | 新进 |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 孙鲁闽、郑少波 | 67891 | 0.0033 | 0.53 | 新进 |
| 南方上证科创板50成份提高对策ETF | 588370 | 朱恒红 | 49499 | 0.0024 | 5.89 | -14344 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 021607 | 李佳亮 | 47491 | 0.0023 | 0.2 | 新进 |
| 南方上证50指数提高发起A | 008056 | 王翰生 | 47027 | 0.0023 | 3.68 | 新进 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 026596 | 李文良、戴明洋 | 42631 | 0.0021 | 0.33 | 新进 |
| 南方安睿混合A | 004648 | 吴冉劼 | 42248 | 0.0021 | 0.89 | 新进 |
| 南方宝裕混合A | 012945 | 孙鲁闽、柯达元 | 39854 | 0.0019 | 0.53 | 新进 |
| 南方宝升混合A | 010879 | 吴冉劼 | 31645 | 0.0015 | 0.73 | 新进 |
| 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 026145 | 戴明洋 | 23781 | 0.0011 | 1.38 | 新进 |
| 南方养老目的日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 009573 | 黄俊 | 11832 | 0.0005 | 0.44 | 新进 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016731 | 李文良、戴明洋 | 8932 | 0.0004 | 0.17 | 新进 |
| 南方上证180ETF | 530580 | 杨恺宁 | 8871 | 0.0004 | 1.89 | 新进 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 018297 | 黄俊 | 3267 | 0.0001 | 0.23 | -3268 |
| 南方富元稳健养老目的一年持有混合(FOF)A | 007159 | 黄俊 | 2502 | 0.0001 | 0.3 | 新进 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 015318 | 戴明洋 | 2241 | 0.0001 | 0.63 | 新进 |
其中,南方上证科创板芯片ETF(588890)二季度增持53.31万股,持有股数227.24万股,占基金净值比例为7.59%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1767.94万元。
南方中证科创创业50ETF(159780)二季度减持4.87万股,持有股数137.03万股,占基金净值比例为4.99%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1066.09万元。
南方中证半导体行业选择ETF(159325)二季度增持40.47万股,持有股数70.19万股,占基金净值比例为6.86%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约546.11万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报