7月23日南方上证科创板综合ETF(589660)获净申购636.14万元,位居当日股票ETF净流入排名215/1270
作者:热点 来源:时尚 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-08 23:14:23 评论数:
数据显示,月日7月23日,南方南方上证科创板综合ETF(589660)获净申购636.14万元,上证申购位居当日股票ETF净流入排名215/1270。科创最新规模4.06亿元,板综前一日规模4.1亿元,合E获净当日资金净流入额占前一日规模的元位居比例为1.55%。
近5日,当日南方上证科创板综合ETF(589660)获净申购646.39万元,股票位居股票ETF净流入排名第438/1270。流入近10日,排名南方上证科创板综合ETF(589660)获净申购2058.57万元,月日位居股票ETF净流入排名第415/1270。南方近20日,上证申购南方上证科创板综合ETF(589660)获净申购2803.76万元,科创位居股票ETF净流入排名第431/1270。
南方上证科创板综合ETF(589660)成立于2025年2月26日,基金全称为南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方上证科创板综合ETF(589660)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模部分,截止7月23日,南方上证科创板综合ETF(589660)最新份额为2.58亿份,最新规模为4.06亿元。回顾2025年12月31日,南方上证科创板综合ETF(589660)份额为3.54亿份,规模为4.63亿元。即该基金今年以来份额减小27.15%,规模减小12.42%。
流动性部分,截止7月23日,南方上证科创板综合ETF(589660)近20个交易日往往方式成交金额10.75亿元,日均成交金额5373.66万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额67.12亿元,日均成交金额5046.99万元。
南方上证科创板综合ETF(589660)现任基金经理为杨恺宁。杨恺宁自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.58%。
最新定期报告显示,南方基金(589660)重仓股涵盖寒武纪、海光材料、中微公司、中芯国际、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份、源杰科技、佰维存储、拓荆科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 6.55% | 1.94万 | 3100.95万 |
| 688041 | 海光材料 | 5.59% | 7.15万 | 2647.94万 |
| 688012 | 中微公司 | 2.85% | 2.88万 | 1347.78万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.63% | 7.84万 | 1244.37万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.31% | 3.53万 | 1092.92万 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2.18% | 1.44万 | 1032.96万 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.17% | 1.24万 | 1026.18万 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.59% | 3982.00 | 751.01万 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.53% | 1.46万 | 722.11万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.52% | 8636.00 | 718.52万 |
跟踪科创综指(000680)的ETF涵盖鹏华科创板综合ETF(589680)、易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 19.55 | 1.71 | -0.08 | 3.69 | 5.82 | 鹏华基金 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 15.81 | 1.64 | 0.0000 | 1.76 | -0.07 | 易方达基金 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 15.43 | 1.68 | 0.06 | 2.66 | 3.19 | 华夏基金 |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 7.25 | 0.57 | 0.08 | 0.15 | -0.65 | 建信基金 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 4.06 | 0.53 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 南方基金 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 2.91 | 0.35 | 0.09 | 0.23 | 0.41 | 国泰基金 |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 2.74 | 0.33 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 博时基金 |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2.72 | 0.34 | 0.0000 | 0.06 | 0.14 | 天弘基金 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 2.51 | 0.23 | 0.0000 | 0.08 | -0.31 | 招商基金 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 2.46 | 0.41 | 0.0000 | 0.08 | 0.24 | 汇添富基金 |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 1.80 | 0.11 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 589280 | 华宝科创板综合提高对策ETF | 1.42 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.84 | 华宝基金 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合提高对策ETF | 0.79 | 0.08 | 0.0000 | 0.06 | -0.01 | 易方达基金 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 0.71 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | 嘉实基金 |
| 588670 | 嘉实上证科创板综合提高对策ETF | 0.70 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 嘉实基金 |
| 588690 | 科综指增 | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | 0.05 | 0.04 | 银华基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
