数据显示,月日7月22日,中银证券遭净中银证券创业板ETF(159821)遭净赎回177.5万元,创业位居当日股票ETF净流出排名397/1269。元位居最新规模8160.77万元,当日前一日规模8612.72万元,股票当日资金净流出额占前一日规模的流出比例为2.06%。
近5日,排名中银证券创业板ETF(159821)获净申购676.71万元,月日位居股票ETF净流入排名第460/1269。中银证券遭净近10日,创业中银证券创业板ETF(159821)获净申购493.37万元,元位居位居股票ETF净流入排名第598/1269。当日近20日,股票中银证券创业板ETF(159821)获净申购1930万元,流出位居股票ETF净流入排名第468/1269。
中银证券创业板ETF(159821)成立于2020年9月29日,基金全称为中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银证券创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银证券创业板ETF(159821)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模部分,截止7月22日,中银证券创业板ETF(159821)最新份额为6072万份,最新规模为8160.77万元。回顾2025年12月31日,中银证券创业板ETF(159821)份额为1262万份,规模为1513.39万元。即该基金今年以来份额提高381.14%,规模提高439.24%。
流动性部分,截止7月22日,中银证券创业板ETF(159821)近20个交易日往往方式成交金额6736.02万元,日均成交金额336.8万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额3.43亿元,日均成交金额259.99万元。
中银证券创业板ETF(159821)现任基金经理为张艺敏、刘先政。张艺敏自2020年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.24%;刘先政自2025年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.56%。
最新定期报告显示,中银证券(159821)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、明确光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、首先川科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.42% | 1.01万 | 1277.62万 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.45% | 3.03万 | 1191.53万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.95% | 1.45万 | 881.12万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.43% | 14.92万 | 304.00万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.08% | 1.72万 | 272.88万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 7100.00 | 245.97万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.75% | 1.46万 | 243.67万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.47% | 7233.00 | 218.93万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.22% | 2800.00 | 197.06万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.04% | 5300.00 | 180.95万 |
跟踪创业板指(399006)的ETF涵盖易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 596.89 | 81.77 | -15.25 | 145.76 | 209.44 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 100.01 | 7.85 | -0.23 | 13.09 | 28.69 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 62.91 | 2.72 | 0.57 | 5.00 | 12.16 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 45.42 | 1.64 | -0.36 | 2.92 | 6.35 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 26.62 | 2.99 | -0.17 | 5.52 | 8.86 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 18.12 | 1.15 | 0.28 | 0.53 | 2.75 | 富国基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 11.22 | 0.54 | -0.24 | 0.39 | 0.44 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 9.79 | 1.44 | -0.64 | 2.71 | 5.12 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 4.84 | 0.13 | -0.03 | -0.03 | 0.26 | 工银瑞信基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 4.55 | 0.62 | -0.22 | 1.55 | 2.78 | 汇添富基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.78 | 0.15 | 0.0000 | 0.05 | -0.52 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板提高对策ETF | 2.03 | 0.18 | 0.0000 | 0.22 | 0.53 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.04 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.01 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板提高对策ETF | 0.86 | 0.11 | 0.0000 | 0.06 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.83 | 0.07 | 0.0000 | 0.10 | 0.16 | 浦银安盛基金 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.82 | 0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.13 | 中银证券 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.71 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章


![[流言板]卡拉菲奥里:吉马良斯?官宣了吗……没官宣我不好多说-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/news/transform/200/w600h400/20180819/K4Mv-hhxaafy6243268.jpg)

精彩导读
热门资讯
关注我们