华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏创业板50ETF,华夏代码159367)公布7月31日最新净值,创业上涨3.09%。净值
华夏创业板50ETF成立于2025年1月24日,上涨业绩比较基准为创业板50指数收益率。华夏该基金成立以来收益66.64%,创业今年以来收益4.22%,净值近一月收益-24.11%,上涨近一年收益50.54%。华夏近一年,创业该基金排名同类530/4907。净值
基金经理为刘蔚。上涨刘蔚自2026年6月11日管理(或拟管理)该基金,华夏任职期内收益-16.8%。创业
最新定期报告显示,净值该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 17.46% | 31431 | 3991.74万 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.32% | 94889 | 3729.23万 |
| 300502 | 新易盛 | 12.01% | 45212 | 2744.37万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.15% | 465500 | 948.69万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.74% | 53700 | 853.94万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.36% | 22200 | 769.07万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.30% | 45260 | 755.39万 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.01% | 22760 | 688.9万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.59% | 8400 | 591.19万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.46% | 16500 | 563.34万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
作者:探索







