7月23日,中芯重仓中芯国际跌5%,国际股价股浮截至发稿,跌农报147.81元/股,银汇有万元成交49.73亿元,理基换手率1.64%,金旗基金总市值12653.73亿元。合方
材料显示,式持失万中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,亏损香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,中芯重仓上市日期2020年7月16日,国际股价股浮公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、跌农不一样工艺平台的银汇有万元集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,理基其他5.62%,金旗基金其他(补充)1.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,农银汇理基金旗下25只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际337.69万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏2627.22万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银工业4.0混合 | 001606 | 邢军亮 | 671871 | 0.0336 | 3.61 | 新进 |
| 农银对策收益混合 | 010347 | 高晗 | 618934 | 0.0309 | 3.32 | 新进 |
| 农银对策选择混合 | 660010 | 张峰 | 520231 | 0.026 | 4.28 | 新进 |
| 农银主题轮动混合A | 000462 | 高晗 | 257089 | 0.0128 | 4.64 | +117228 |
| 农银行业轮动混合A | 660015 | 邢军亮 | 218849 | 0.0109 | 3.52 | 新进 |
| 农银智增定开混合 | 010201 | 廖凌 | 176634 | 0.0088 | 4.49 | 新进 |
| 农银行业领先混合 | 000127 | 张峰 | 167263 | 0.0083 | 4.29 | 新进 |
| 农银高增首先混合 | 000039 | 左腾高效 | 134209 | 0.0067 | 4.24 | 新进 |
| 农银材料传媒股票A | 001319 | 谷超 | 112683 | 0.0056 | 8.25 | +459 |
| 农银对策趋势混合 | 008819 | 张峰 | 82458 | 0.0041 | 4.31 | 新进 |
| 农银景气优选混合A | 017842 | 廖凌 | 76829 | 0.0038 | 4.37 | 新进 |
| 农银区间收益混合 | 000259 | 魏刚 | 71340 | 0.0035 | 2.75 | +15883 |
| 农银上证科创板50指数A | 024000 | 钱大千 | 54463 | 0.0027 | 7.06 | -40586 |
| 农银尖端科技混合 | 004341 | 谷超 | 42822 | 0.0021 | 8.57 | -6647 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 宋永安 | 38891 | 0.0019 | 3.35 | 新进 |
| 农银中国好处混合 | 001656 | 廖凌 | 33619 | 0.0016 | 4.48 | 新进 |
| 农银国企改革混合 | 002189 | 张峰 | 21277 | 0.001 | 4.32 | 新进 |
| 农银量化智慧混合 | 005638 | 魏刚 | 20931 | 0.001 | 3.51 | +4448 |
| 农银睿选混合 | 005815 | 王皓非 | 18581 | 0.0009 | 5.23 | 新进 |
| 农银先进制造混合A | 020416 | 高晗 | 9747 | 0.0004 | 3.63 | 新进 |
| 农银创新驱动混合A | 023135 | 高晗 | 9054 | 0.0004 | 3.1 | 新进 |
| 农银探究驱动混合 | 005492 | 徐文卉 | 8599 | 0.0004 | 2.59 | 新进 |
| 农银平衡价值混合A | 023951 | 廖凌 | 5817 | 0.0002 | 2.79 | 新进 |
| 农银上证180指数A | 020190 | 宋永安 | 2600 | 0.0001 | 1.92 | 新进 |
| 农银瑞丰6个月持有混合 | 014576 | 史向明 | 2100 | 0.0001 | 0.7 | 新进 |
其中,农银工业4.0混合(001606)二季度持有股数67.19万股,占基金净值比例为3.61%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约522.72万元。
农银对策收益混合(010347)二季度持有股数61.89万股,占基金净值比例为3.32%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约481.53万元。
农银对策选择混合(660010)二季度持有股数52.02万股,占基金净值比例为4.28%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约404.74万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报