首先川科技股价跌5.55%,南方基金旗下35只基金重仓,合方式持有610.29万股浮亏损失1.05亿元
作者:休闲 来源:知识 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-08 21:32:16 评论数:
7月23日,首先损失首先川科技跌5.55%,川科仓合持截至发稿,技股价跌基金金重报291.90元/股,南方成交35.99亿元,旗下换手率2.45%,只基总市值1851.87亿元。式浮亏
材料显示,亿元杭州首先川科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区创智街500号,首先损失成立日期2008年4月10日,川科仓合持上市日期2017年4月17日,技股价跌基金金重公司主营业务包含集成电路专用设备的南方研发、生产和销售。旗下主营业务收入构成为:测试机60.53%,只基分选机29.64%,式浮亏其他9.83%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下35只基金重仓首先川科技股票,合方式持有首先川科技610.29万股,按前一日收盘309.05元,今日截止发稿股价291.9元方式算,日浮亏1.05亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证500ETF | 510500 | 罗文杰 | 1416179 | 0.2238 | 1.27 | -1856832 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 章晖 | 747889 | 0.1181 | 7.52 | +179800 |
| 南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 章晖 | 492400 | 0.0778 | 8.1 | +126100 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 骆帅 | 490000 | 0.0774 | 4.02 | 新进 |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 020839 | 李佳亮 | 315724 | 0.0498 | 6.17 | -15500 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 孙伟 | 302505 | 0.0478 | 2.05 | 新进 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 章晖 | 270800 | 0.0427 | 7.54 | +59900 |
| 南方优选成首先混合A | 202023 | 骆帅 | 250000 | 0.0395 | 3.18 | 新进 |
| 南方稳健成首先混合 | 202001 | 应帅 | 202200 | 0.0319 | 2.9 | 新进 |
| 南方内需增首先两年持有期股票A | 008854 | 骆帅 | 180000 | 0.0284 | 5.42 | 新进 |
| 南方中证半导体行业选择ETF | 159325 | 赵卓雄、许荷东 | 151800 | 0.0239 | 3.19 | 新进 |
| 南方行业选择一年持有混合A | 010062 | 骆帅 | 150000 | 0.0237 | 3.23 | 新进 |
| 南方稳健成首先贰号混合 | 202002 | 应帅 | 147900 | 0.0233 | 2.93 | 新进 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 应帅 | 147101 | 0.0232 | 3.93 | 新进 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 章晖 | 118300 | 0.0186 | 7.4 | +36200 |
| 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 应帅 | 115700 | 0.0182 | 7.06 | +1800 |
| 南方中证500材料技术ETF | 512330 | 孙伟 | 111900 | 0.0176 | 4.36 | -18100 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 | 章晖 | 100700 | 0.0159 | 6.05 | 新进 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 应帅 | 65100 | 0.0102 | 3.91 | 新进 |
| 南方蓝筹成首先混合A | 011862 | 应帅 | 61400 | 0.0097 | 4.33 | 新进 |
| 南方平衡配置混合 | 202212 | 万朝辉 | 46600 | 0.0073 | 3.95 | 新进 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 应帅 | 46419 | 0.0073 | 3.27 | 新进 |
| 南方对策改进混合 | 202019 | 朱恒红 | 37300 | 0.0058 | 3.66 | 新进 |
| 南方领航优选混合A | 011903 | 邹承原 | 35200 | 0.0055 | 7.55 | 新进 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 卢玉珊 | 20000 | 0.0031 | 1.19 | 新进 |
| 南方中证500量化提高股票发起A | 002906 | 王翰生、游涛 | 19400 | 0.003 | 1.42 | 新进 |
| 南方题科技一年持有混合A | 018019 | 罗安安 | 13600 | 0.0021 | 5.65 | 新进 |
| 南方题竞争混合 | 202213 | 卢玉珊 | 12100 | 0.0019 | 0.91 | 新进 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 卢玉珊 | 8300 | 0.0013 | 0.95 | 新进 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 罗文杰 | 6100 | 0.0009 | 0.02 | -500 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 016553 | 卢玉珊 | 5500 | 0.0008 | 1.63 | 新进 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 孙伟 | 5100 | 0.0008 | 0.04 | 新进 |
| 南方富誉稳健养老目的一年持有混合(FOF)A | 013529 | 李文良 | 5000 | 0.0007 | 0.49 | 新进 |
| 南方中证500提高对策ETF | 560100 | 崔蕾 | 3700 | 0.0005 | 1.4 | -100 |
| 南方中证500材料ETF发起联接A | 002900 | 孙伟 | 1000 | 0.0001 | 0.04 | -1800 |
其中,南方中证500ETF(510500)二季度减持185.68万股,持有股数141.62万股,占基金净值比例为1.27%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2428.75万元。
南方新优享灵活配置混合A(000527)二季度增持17.98万股,持有股数74.79万股,占基金净值比例为7.52%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1282.63万元。
南方创新经济灵活配置混合(001053)二季度增持12.61万股,持有股数49.24万股,占基金净值比例为8.1%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约844.47万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
