7月23日华安中证A500提高对策ETF(561090)获净申购376.84万元,位居当日股票ETF净流入排名260/1270
数据显示,月日7月23日,华安获净华安中证A500提高对策ETF(561090)获净申购376.84万元,中证位居当日股票ETF净流入排名260/1270。高对股票最新规模3.06亿元,申购前一日规模3.02亿元,元位居当日资金净流入额占前一日规模的当日比例为1.25%。
近5日,流入华安中证A500提高对策ETF(561090)获净申购2942.46万元,排名位居股票ETF净流入排名第246/1270。月日近10日,华安获净华安中证A500提高对策ETF(561090)获净申购4473.95万元,中证位居股票ETF净流入排名第301/1270。高对股票近20日,申购华安中证A500提高对策ETF(561090)获净申购3676.89万元,元位居位居股票ETF净流入排名第398/1270。
华安中证A500提高对策ETF(561090)成立于2025年6月18日,基金全称为华安中证A500提高对策交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证A500提高对策ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证A500提高对策ETF(561090)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模部分,截止7月23日,华安中证A500提高对策ETF(561090)最新份额为2.43亿份,最新规模为3.06亿元。回顾2025年12月31日,华安中证A500提高对策ETF(561090)份额为1.86亿份,规模为2.19亿元。即该基金今年以来份额提高30.65%,规模提高39.96%。
流动性部分,截止7月23日,华安中证A500提高对策ETF(561090)近20个交易日往往方式成交金额3.47亿元,日均成交金额1734.38万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额13.31亿元,日均成交金额1000.59万元。
华安中证A500提高对策ETF(561090)现任基金经理为张序、王超。张序自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.99%;王超自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.65%。
最新定期报告显示,华安基金(561090)重仓股涵盖中际旭创、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、宁德时代、美的集团、首先川科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.72% | 1.08万 | 1371.60万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.06% | 1.47万 | 891.08万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.28% | 5600.00 | 663.87万 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.10% | 7500.00 | 611.25万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.99% | 12.15万 | 580.04万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.91% | 3482.00 | 555.57万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.69% | 13.84万 | 491.32万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.66% | 1.23万 | 483.40万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.64% | 6.31万 | 476.59万 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.64% | 1.40万 | 477.99万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF涵盖华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 359.41 | 38.29 | 3.26 | 41.80 | 57.89 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 320.48 | 33.47 | 1.74 | 29.77 | 46.11 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 266.29 | 17.40 | 0.23 | 18.25 | 23.65 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 261.16 | 36.90 | 2.53 | 15.69 | 30.03 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 197.12 | 19.18 | 0.63 | 17.06 | 26.18 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 99.89 | 4.42 | 0.63 | 8.64 | 12.41 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 81.73 | 5.65 | 2.34 | 7.13 | 9.50 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 77.44 | 4.62 | 0.0000 | 4.42 | 0.79 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 59.00 | 1.37 | 0.0000 | 1.83 | 10.37 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺首先城中证A500ETF | 49.48 | 2.27 | 1.92 | 12.16 | 12.69 | 景顺首先城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 39.95 | 1.42 | 0.0000 | 10.17 | 11.06 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.95 | 0.80 | 0.0000 | 0.78 | 1.80 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 24.36 | 1.14 | 1.50 | 1.79 | 3.37 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.60 | 0.66 | 0.16 | 1.09 | 2.24 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 16.61 | 1.19 | 0.96 | 1.89 | 3.50 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.59 | 0.62 | 0.0000 | 0.92 | 1.10 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.76 | 0.26 | 0.0000 | 0.31 | 0.51 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.02 | 0.77 | 0.04 | 0.91 | 1.60 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.81 | 0.26 | 0.0000 | 0.11 | 0.52 | 平安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 10.09 | 0.79 | 0.04 | 0.87 | 1.57 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.85 | 0.38 | 0.0000 | 0.03 | -0.05 | 华安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 8.74 | 0.79 | 0.04 | 0.66 | -0.04 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 8.31 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 1.17 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.80 | 0.27 | 0.0000 | 0.19 | 0.55 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500提高对策ETF | 3.80 | 0.06 | 0.0000 | 0.07 | -0.38 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500提高对策ETF | 3.06 | 0.16 | 0.04 | 0.29 | 0.37 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.65 | 0.35 | 0.0000 | 0.12 | 0.43 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.22 | 0.16 | 0.0000 | 0.32 | 0.66 | 东财基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.22 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.09 | 融通基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.80 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.33 | 兴业基金 |
| 159226 | 国泰中证A500提高对策ETF | 1.31 | 0.23 | 0.0000 | 0.03 | 0.30 | 国泰基金 |
| 159249 | A500提高ETF工银 | 1.30 | 0.18 | 0.0000 | 0.04 | -0.0040 | 工银瑞信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500提高对策ETF | 1.23 | 0.14 | 0.0000 | 0.07 | 0.23 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.99 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | 0.08 | 申万菱信基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.86 | 0.12 | 0.0000 | -0.0006 | 0.0022 | 浦银安盛基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.84 | 0.29 | 0.0000 | -0.04 | 0.12 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.77 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 银河基金 |
| 563600 | 易方达中证A500提高对策ETF | 0.73 | 0.04 | 0.0000 | 0.12 | 0.15 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500提高ETF | 0.54 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500提高对策ETF | 0.27 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | -0.0046 | 天弘基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://shengyajian.com/news/69e03799893.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。