7月23日广发上证科创板100ETF(588980)遭净赎回386万元,位居当日股票ETF净流出排名173/1270
数据显示,月日7月23日,广发股票广发上证科创板100ETF(588980)遭净赎回386万元,上证赎位居当日股票ETF净流出排名173/1270。科创最新规模2195.3万元,遭净前一日规模2628.18万元,元位居当日资金净流出额占前一日规模的当日比例为14.69%。
近5日,流出广发上证科创板100ETF(588980)获净申购397.15万元,排名位居股票ETF净流入排名第518/1270。月日近10日,广发股票广发上证科创板100ETF(588980)获净申购397.15万元,上证赎位居股票ETF净流入排名第643/1270。科创近20日,遭净广发上证科创板100ETF(588980)遭净赎回106.39万元,元位居位居股票ETF净流出排名第408/1270。
广发上证科创板100ETF(588980)成立于2025年7月23日,基金全称为广发上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发上证科创板100ETF(588980)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模部分,截止7月23日,广发上证科创板100ETF(588980)最新份额为1442万份,最新规模为2195.3万元。回顾2025年12月31日,广发上证科创板100ETF(588980)份额为2442万份,规模为3057.38万元。即该基金今年以来份额减小40.95%,规模减小28.20%。
流动性部分,截止7月23日,广发上证科创板100ETF(588980)近20个交易日往往方式成交金额8470.11万元,日均成交金额423.51万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额4.21亿元,日均成交金额316.57万元。
广发上证科创板100ETF(588980)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.24%。
最新定期报告显示,广发基金(588980)重仓股涵盖普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、仕佳光子、富创精密、睿创微纳、中船特气、绿的谐波、精智达,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.96% | 1506.00 | 115.45万 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.52% | 1958.00 | 102.81万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.33% | 2211.00 | 97.07万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.83% | 2430.00 | 82.49万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.77% | 4382.00 | 80.91万 |
| 688409 | 富创精密 | 2.77% | 2638.00 | 80.79万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.72% | 5126.00 | 79.29万 |
| 688146 | 中船特气 | 2.71% | 2260.00 | 79.10万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.63% | 1836.00 | 76.72万 |
| 688627 | 精智达 | 2.57% | 1047.00 | 74.86万 |
跟踪科创100(000698)的ETF涵盖科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、华夏上证科创板100ETF(588800)、科创100(588190)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 53.63 | 6.10 | 0.47 | 0.87 | 0.57 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 41.02 | 2.67 | 0.10 | 1.84 | -1.38 | 博时基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 26.81 | 3.25 | 0.08 | 0.85 | 1.97 | 华夏基金 |
| 588190 | 科创100 | 25.52 | 1.92 | 0.25 | 1.13 | 0.21 | 银华基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 8.27 | 1.13 | 0.05 | -0.21 | -1.10 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 5.74 | 0.14 | 0.0000 | 0.05 | 0.82 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.18 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.73 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 3.71 | 0.21 | -0.04 | 0.71 | 1.17 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.13 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.95 | 0.16 | 0.0000 | 0.10 | 0.33 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100提高对策ETF | 0.85 | 0.11 | 0.0000 | 0.05 | -0.19 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100提高对策ETF | 0.79 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.29 | 0.05 | 0.0000 | -0.0020 | -0.04 | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.22 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | -0.01 | 广发基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报









