嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实创业板50ETF,嘉实净值代码159373)公布7月31日最新净值,创业上涨3.10%。上涨
嘉实创业板50ETF成立于2025年1月23日,嘉实净值业绩比较基准为创业板50指数收益率。创业该基金成立以来收益69.44%,上涨今年以来收益4.44%,嘉实净值近一月收益-24.01%,创业近一年收益51.69%。上涨近一年,嘉实净值该基金排名同类509/4907。创业
基金经理为张超梁。上涨张超梁自2024年12月9日管理(或拟管理)该基金,嘉实净值任职期内收益64.35%。创业
最新定期报告显示,上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 17.48% | 43140 | 5478.78万 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.18% | 128991 | 5069.48万 |
| 300502 | 新易盛 | 12.01% | 62002 | 3763.52万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.15% | 637537 | 1299.3万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.73% | 73540 | 1169.43万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.36% | 30400 | 1053.15万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.31% | 62200 | 1038.12万 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.00% | 31090 | 941.03万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.58% | 11500 | 809.37万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.43% | 22300 | 761.37万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报