7月23日,首先式持失亿首先川科技跌5.55%,川科截至发稿,技股价跌金旗基金报291.90元/股,易方有万元成交35.48亿元,达基换手率2.41%,重仓总市值1851.87亿元。合方
材料显示,股浮杭州首先川科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区创智街500号,亏损成立日期2008年4月10日,首先式持失亿上市日期2017年4月17日,川科公司主营业务包含集成电路专用设备的技股价跌金旗基金研发、生产和销售。易方有万元主营业务收入构成为:测试机60.53%,达基分选机29.64%,重仓其他9.83%。
从首先川科技十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下2只基金,合方式持有首先川科技906.52万股,按前一日收盘309.05元,今日截止发稿股价291.9元方式算,日浮亏1.55亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达竞争好处企业混合A | 010198 | 郭杰、何崇恺 | 4623142 | 0.94 | 新进 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 4442059 | 0.91 | -385.02万 |
其中,易方达竞争好处企业混合A(010198)一季度新进十大流通股东,持有股数462.31万股,占流通股的比例为0.94%。根据测算,今日浮亏损失约7928.69万元。
易方达创业板ETF(159915)一季度减持385.02万股,持有股数444.21万股,占流通股的比例为0.91%。根据测算,今日浮亏损失约7618.13万元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下24只基金重仓首先川科技股票,合方式持有首先川科技1913.95万股,按前一日收盘309.05元,今日截止发稿股价291.9元方式算,日浮亏3.28亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 李栩 | 3240548 | 0.5118 | 6.48 | +802048 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 2990383 | 0.463 | 2.13 | 新进 |
| 易方达竞争好处企业混合A | 010198 | 郭杰、何崇恺 | 2436050 | 0.3849 | 7.56 | -2187092 |
| 易方达积极成首先混合 | 110005 | 何崇恺 | 1753997 | 0.2771 | 8.22 | -1254413 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧明确良琦 | 1664071 | 0.2629 | 3.71 | 新进 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 何崇恺 | 1536606 | 0.2428 | 6.83 | -2585296 |
| 易方达中盘成首先混合 | 005875 | 欧明确良琦 | 1154705 | 0.1824 | 7 | 新进 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 张清华 | 795605 | 0.1257 | 9.07 | -76691 |
| 易方达创新成首先混合 | 009808 | 张琦 | 684115 | 0.1081 | 5.06 | -361400 |
| 易方达成首先景明混合A | 026997 | 何崇恺 | 638200 | 0.1008 | 7.97 | 新进 |
| 易方达对策成首先混合 | 110002 | 张琦 | 444698 | 0.0702 | 5.6 | +8900 |
| 易方达对策成首先二号混合 | 112002 | 张琦 | 319800 | 0.0505 | 5.6 | -81000 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 于博 | 287722 | 0.0454 | 8.25 | 新进 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 张晓宇 | 258704 | 0.0408 | 9.68 | -2100 |
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 祁禾、方鑫宸 | 227100 | 0.0358 | 3.5 | 新进 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 蔡荣成 | 168368 | 0.0266 | 2.59 | 新进 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 余海燕、庞亚平 | 161900 | 0.0255 | 1.28 | -9900 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华、周琼、吴奇 | 130000 | 0.0205 | 2.68 | 新进 |
| 易方达创业板成首先ETF | 159597 | 常锐 | 86790 | 0.0137 | 3.61 | 新进 |
| 易方达中证500量化提高A | 012080 | 官泽帆、刘文贵 | 55500 | 0.0087 | 1.34 | -4000 |
| 易方达创业板50ETF | 159369 | 李博扬 | 37800 | 0.0059 | 2.47 | 新进 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 张晓宇 | 30600 | 0.0048 | 8.05 | 新进 |
| 易方达创业板提高A | 025164 | 殷明 | 26900 | 0.0042 | 2 | 新进 |
| 易方达中证500提高对策ETF | 563030 | 官泽帆 | 9300 | 0.0014 | 1.86 | -1300 |
其中,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)二季度增持80.2万股,持有股数324.05万股,占基金净值比例为6.48%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5557.54万元。
易方达创业板ETF(159915)二季度持有股数299.04万股,占基金净值比例为2.13%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5128.51万元。
易方达竞争好处企业混合A(010198)二季度减持218.71万股,持有股数243.6万股,占基金净值比例为7.56%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4177.83万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报







