游客发表
7月24日,博时博盈博时博盈稳健6个月持有期混合A公告称,稳健为基增聘郭子琪为基金经理,个月郭琪与张李陵、期混谢泽林共同管理该基金。增聘变更日期为2026年7月24日。金经
郭子琪简历显示,理张李陵林共理张李陵郭子琪女士:硕士。谢泽2018年毕业后加入博时基金管理有限公司,同管现任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金、任期博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金的亏损基金经理。
张李陵简历显示,博时博盈张李陵,稳健为基清华大学经济学硕士、个月郭琪理学学士,期混具有CFA资格与证券从业资格。2006年起,他先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财任职。2014年加入博时基金,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理,还曾管理博时招财一号大数据保本混合等多只基金。2020年他再次加入博时基金。现任固定收益投资三部总经理兼投资总监,同时担任博时信用债纯债债券、博时恒泽混合等多只基金的基金经理,持续在博时基金的固定收益投资领域发挥题功能。
谢泽林简历显示,谢泽林先生:中国国籍,硕士探究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司探究部,曾任行业探究员、基金经理等职。2024年加入博时基金。现任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2024年8月16日—至今)、博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年9月24日—至今)的基金经理、博时恒享债券型证券投资基金(2026年1月23日—至今)的基金经理。
新浪基金数据显示,博时博盈稳健6个月持有期混合A成立于2021年8月10日,成立规模为59.56亿元,截止2026年6月30日规模5.80亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目的为:本基金在严格控制风险的前提下,以获取不过对收益为题投资目的,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产首先期稳健的增值。最新单位净值为0.95元,往往方式净值为0.95元。该基金成立以来分红0次。
业绩部分,博时博盈稳健6个月持有期混合A今年以来收益-0.90%,近一年收益1.24%,成立以来收益-5.25%。
从基金经理任期回报看,张李陵自2021年8月10日至今,管理的博时博盈稳健6个月持有期混合A产品,任期回报为-5.46%,同类平均为5.13%,行业排名2813/4700。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)亏损金额2.96亿元,管理费7487.10万元。
张李陵自2022年4月28日至今,管理的博时恒乐债券A产品,任期回报为25.41%,同类平均为13.56%,行业排名168/4192。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额6.99亿元,管理费4742.70万元。
张李陵自2015年7月16日至2020年3月11日,管理的博时信用债纯债债券A产品,任期回报为28.91%,同类平均为18.72%,行业排名96/734。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2019H2)盈利金额3.08亿元,管理费5294.15万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时恒乐债券A | 债券型基金 | 20220428 - 至今 | 25.41% | 13.56% | 168/4192 | 6.99亿 (2022H1 - 2025H2) | 4742.70万 (2022H1 - 2025H2) |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型基金 | 20150716 - 20200311 | 28.91% | 18.72% | 96/734 | 3.08亿 (2016H1 - 2019H2) | 5294.15万 (2016H1 - 2019H2) |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型基金 | 20200713 - 至今 | 23.87% | 20.37% | 712/3054 | 18.78亿 (2021H1 - 2025H2) | 2.17亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型基金 | 20170210 - 20180716 | 2.01% | 3.90% | 1234/1522 | 30.26万 (2017H2 - 2018H1) | 12.11万 (2017H2 - 2018H1) |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型基金 | 20211123 - 至今 | 17.35% | 13.53% | 687/3879 | 3.02亿 (2022H1 - 2025H2) | 2995.14万 (2022H1 - 2025H2) |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 混合型基金 | 20211109 - 至今 | 23.99% | 5.65% | 982/5112 | 1.04亿 (2021H2 - 2025H2) | 3810.83万 (2021H2 - 2025H2) |
| 博时招财一号保本 | 混合型基金 | 20160801 - 20170503 | 2.18% | 2.12% | 762/1752 | -- | -- |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型基金 | 20220415 - 至今 | 15.83% | 13.31% | 803/4153 | 1.80亿 (2022H1 - 2025H2) | 1482.16万 (2022H1 - 2025H2) |
| 博时中高等级信用债A | 债券型基金 | 20231213 - 至今 | 10.06% | 9.41% | 1377/5517 | 5435.88万 (2023H2 - 2025H2) | 612.26万 (2023H2 - 2025H2) |
| 博时恒泽混合A | 混合型基金 | 20210208 - 至今 | 21.72% | 10.28% | 1115/3925 | 6016.55万 (2021H1 - 2025H2) | 3022.47万 (2021H1 - 2025H2) |
| 博时恒泰债券A | 债券型基金 | 20210422 - 至今 | 19.32% | 17.42% | 1071/3455 | 1.15亿 (2021H1 - 2025H2) | 2151.82万 (2021H1 - 2025H2) |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210810 - 至今 | -5.46% | 5.13% | 2813/4700 | -2.96亿 (2021H2 - 2025H2) | 7487.10万 (2021H2 - 2025H2) |
| 博时天颐债券A | 债券型基金 | 20160801 - 20200224 | 34.66% | 14.39% | 11/990 | 1.65亿 (2017H1 - 2019H2) | 1274.45万 (2017H1 - 2019H2) |
| 博时平衡配置混合 | 混合型基金 | 20150716 - 20200224 | 22.23% | 38.53% | 726/1075 | 2799.27万 (2016H1 - 2019H2) | 3294.36万 (2016H1 - 2019H2) |
| 博时稳固价值债券B | 债券型基金 | 20150522 - 20200224 | 19.91% | 16.32% | 326/727 | 6484.74万 (2015H2 - 2019H2) | 3017.79万 (2015H2 - 2019H2) |
| 博时稳固价值债券B | 债券型基金 | 20230901 - 至今 | 13.05% | 9.33% | 592/5198 | 1.27亿 (2024H1 - 2025H2) | 1699.81万 (2024H1 - 2025H2) |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型基金 | 20220414 - 至今 | 21.57% | 24.48% | 2220/5841 | 2556.94万 (2022H1 - 2025H2) | 383.58万 (2022H1 - 2025H2) |
| 博时双季享持有期债券A | 债券型基金 | 20201013 - 20230425 | 7.84% | 7.76% | 1925/3319 | 2287.59万 (2020H2 - 2022H2) | 329.79万 (2020H2 - 2022H2) |
| 博时泰安债券A | 债券型基金 | 20161227 - 20180119 | 2.48% | 2.61% | 798/1538 | 284.89万 (2017H1) | 49.84万 (2017H1) |
| 博时泰和债券A | 债券型基金 | 20160713 - 20180120 | 1.00% | 2.07% | 712/1117 | -82.69万 (2017H1) | 30.70万 (2017H1) |
综合来看,张李陵管理的17只产品,任职期总盈利金额38.41亿元,任期内管理费合方式6.34亿元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接