数据显示,月日元位7月23日,浦银片设票浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)获净申购523.1万元,安盛位居当日股票ETF净流入排名233/1270。科创最新规模1.17亿元,板芯前一日规模1.16亿元,净申居当净流当日资金净流入额占前一日规模的购万比例为4.51%。
近5日,日股入排浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)获净申购1573.94万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第309/1270。浦银片设票近10日,安盛浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)获净申购2697.51万元,科创位居股票ETF净流入排名第372/1270。板芯近20日,净申居当净流浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)获净申购4694.72万元,购万位居股票ETF净流入排名第363/1270。
浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)成立于2026年3月18日,基金全称为浦银安盛上证科创板芯片设方式主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛科创板芯片设方式ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)跟踪标的指数为科创芯片设方式(950162)。
规模部分,截止7月23日,浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)最新份额为9110.13万份,最新规模为1.17亿元。
流动性部分,截止7月23日,浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)近20个交易日往往方式成交金额4.19亿元,日均成交金额2092.64万元;
浦银安盛科创板芯片设方式ETF(589250)现任基金经理为宋施怡。宋施怡自2026年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.26%。
最新定期报告显示,浦银安盛基金(589250)重仓股涵盖佰维存储、海光材料、澜起科技、寒武纪、芯原股份、普冉股份、东芯股份、睿创微纳、盛科通信、晶晨股份,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688525 | 佰维存储 | 10.83% | 2.62万 | 1294.07万 |
| 688041 | 海光材料 | 9.94% | 3.21万 | 1188.07万 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.60% | 3.70万 | 1147.44万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.07% | 6795.00 | 1084.18万 |
| 688521 | 芯原股份 | 8.98% | 2.89万 | 1073.30万 |
| 688766 | 普冉股份 | 4.59% | 7152.00 | 548.27万 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.62% | 2.12万 | 432.64万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.36% | 2.59万 | 401.34万 |
| 688702 | 盛科通信 | 2.75% | 8434.00 | 328.92万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.50% | 2.91万 | 299.08万 |
跟踪科创芯片设方式(950162)的ETF涵盖天弘上证科创板芯片设方式主题ETF(589070)、国联安科创芯片设方式ETF(588780)、招商上证科创板芯片设方式主题ETF(589390)、广发上证科创板芯片设方式主题ETF(589210)、易方达上证科创板芯片设方式主题ETF(589030)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589070 | 天弘上证科创板芯片设方式主题ETF | 20.62 | 1.89 | 0.25 | 0.15 | 14.42 | 天弘基金 |
| 588780 | 国联安科创芯片设方式ETF | 12.19 | 3.69 | 0.62 | 1.71 | 3.75 | 国联安基金 |
| 589390 | 招商上证科创板芯片设方式主题ETF | 9.62 | 0.84 | 0.06 | -1.56 | — | 招商基金 |
| 589210 | 广发上证科创板芯片设方式主题ETF | 8.16 | 0.57 | 0.12 | -1.02 | 5.42 | 广发基金 |
| 589030 | 易方达上证科创板芯片设方式主题ETF | 3.86 | 1.39 | 0.0000 | 0.06 | 0.25 | 易方达基金 |
| 589420 | 科创芯片设方式ETF永赢 | 2.62 | 0.36 | 0.0000 | 0.19 | — | 永赢基金 |
| 589400 | 富国上证科创板芯片设方式主题ETF | 2.11 | 0.33 | 0.0000 | -0.03 | — | 富国基金 |
| 589170 | 鹏华科创板芯片设方式主题ETF | 1.54 | 0.18 | 0.0000 | 0.03 | 0.64 | 鹏华基金 |
| 589350 | 科芯片指 | 1.52 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | — | 银华基金 |
| 589250 | 浦银安盛科创板芯片设方式ETF | 1.17 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 0.54 | 浦银安盛基金 |
| 589290 | 汇添富上证科创板芯片设方式主题ETF | 1.15 | 0.27 | 0.03 | 0.07 | — | 汇添富基金 |
| 589260 | 国泰上证科创板芯片设方式主题ETF | 0.71 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 国泰基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报







