7月22日科创50ETF工银(588050)遭净赎回1.35亿元,位居当日股票ETF净流出排名33/1269
数据显示,月日银遭元位7月22日,科创科创50ETF工银(588050)遭净赎回1.35亿元,净赎居当净流位居当日股票ETF净流出排名33/1269。回亿最新规模102.22亿元,日股前一日规模105.94亿元,出排当日资金净流出额占前一日规模的月日银遭元位比例为1.27%。
近5日,科创科创50ETF工银(588050)获净申购4.43亿元,净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第60/1269。回亿近10日,日股科创50ETF工银(588050)获净申购11.47亿元,出排位居股票ETF净流入排名第46/1269。月日银遭元位近20日,科创科创50ETF工银(588050)获净申购20.59亿元,净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第46/1269。
科创50ETF工银(588050)成立于2020年9月28日,基金全称为工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50ETF工银。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。科创50ETF工银(588050)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模部分,截止7月22日,科创50ETF工银(588050)最新份额为53.75亿份,最新规模为102.22亿元。回顾2025年12月31日,科创50ETF工银(588050)份额为82.35亿份,规模为113.84亿元。即该基金今年以来份额减小34.73%,规模减小10.20%。
流动性部分,截止7月22日,科创50ETF工银(588050)近20个交易日往往方式成交金额133.4亿元,日均成交金额6.67亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额565.25亿元,日均成交金额4.28亿元。
科创50ETF工银(588050)现任基金经理为赵栩。赵栩自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.52%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(588050)重仓股涵盖寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.15% | 56.05万 | 8.94亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.13% | 256.65万 | 7.95亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.06% | 168.20万 | 7.88亿 |
| 688041 | 海光材料 | 7.65% | 207.87万 | 7.48亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.29% | 448.67万 | 7.13亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 5.08% | 26.33万 | 4.97亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 96.82万 | 4.79亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.24% | 49.88万 | 4.15亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.12% | 108.43万 | 4.02亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.61% | 105.01万 | 3.53亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF涵盖华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 870.13 | 102.01 | -22.91 | 190.19 | 239.30 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 428.64 | 25.72 | -1.45 | 25.78 | 66.54 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 102.22 | 6.52 | -1.35 | 4.43 | 19.84 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.70 | 6.26 | -1.72 | 6.17 | 17.64 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 51.12 | 4.05 | -0.64 | 1.41 | 18.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 20.36 | 0.60 | 0.94 | 12.95 | — | 国泰基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 18.74 | 2.02 | 0.58 | 5.36 | 11.38 | 富国基金 |
| 588460 | 科创50提高ETF | 14.27 | 1.17 | -0.07 | 1.11 | 0.86 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.41 | 2.01 | -0.43 | 1.60 | 6.08 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.76 | 0.36 | 0.30 | 0.82 | 9.76 | 平安基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 9.73 | 1.47 | -0.06 | 1.70 | 5.16 | 汇添富基金 |
| 588950 | 景顺首先城上证科创板50成份ETF | 9.16 | 0.99 | -0.12 | 0.95 | 5.83 | 景顺首先城基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.34 | 0.51 | -0.21 | 0.16 | -1.58 | 国联安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.58 | 0.55 | 0.05 | 0.26 | 1.02 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.55 | 0.51 | 0.0000 | 0.52 | 1.22 | 华安基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.52 | 0.38 | -0.11 | 0.03 | 1.35 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.77 | 0.15 | 0.0000 | -0.09 | 0.02 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份提高对策ETF | 1.30 | 0.13 | 0.0000 | 0.05 | 0.21 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份提高对策ETF | 1.18 | 0.19 | 0.0000 | 0.07 | 0.15 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 1.00 | 0.17 | 0.05 | 0.10 | 0.52 | 万家基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://shengyajian.com/news/88b08799824.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。