7月23日,中芯重仓中芯国际跌5%,国际股价股浮截至发稿,跌博报147.81元/股,时基式持失万成交49.08亿元,金旗基金换手率1.62%,合方总市值12653.73亿元。有万元
材料显示,亏损中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,中芯重仓香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,国际股价股浮上市日期2020年7月16日,跌博公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、时基式持失万不一样工艺平台的金旗基金集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,合方其他5.62%,有万元其他(补充)1.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下25只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际517.95万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏4029.62万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时央企结构调整ETF | 512960 | 赵云明确 | 1361066 | 0.068 | 3.65 | -834174 |
| 博时选择混合A | 050004 | 冀楠 | 750931 | 0.0375 | 4.7 | 新进 |
| 博时科创板三年定开混合 | 506005 | 齐宁、肖瑞瑾、陈伟 | 717147 | 0.0358 | 3.18 | 0 |
| 博时央企创新ETF | 515900 | 赵云明确、杨振建 | 600081 | 0.03 | 2.52 | 新进 |
| 博时上证科创板芯片ETF | 588990 | 李庆明确 | 461495 | 0.023 | 7.49 | -37327 |
| 博时丝路主题股票A | 001236 | 王晗 | 200395 | 0.01 | 6.97 | +41402 |
| 博时裕益混合A | 000219 | 王冠桥 | 176895 | 0.0088 | 8.07 | 新进 |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A | 013797 | 蔡滨、林博鸿 | 171526 | 0.0085 | 2 | 新进 |
| 博时中证半导体产业ETF | 159582 | 尹浩 | 156444 | 0.0078 | 3.26 | -59070 |
| 博时国企改革主题股票A | 001277 | 陈曦 | 78839 | 0.0039 | 5.89 | 新进 |
| 博时中证科创创业50ETF | 588390 | 尹浩 | 65252 | 0.0032 | 4.82 | -33342 |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 018145 | 唐屹兵 | 56256 | 0.0028 | 6.77 | -51429 |
| 博时科创综指ETF | 589900 | 刘玉强 | 55947 | 0.0027 | 2.6 | -8900 |
| 博时上证超大盘ETF | 510020 | 李庆明确 | 54468 | 0.0027 | 6.24 | 新进 |
| 博时创业成首先混合A | 050014 | 陈曦 | 52949 | 0.0026 | 4.5 | 新进 |
| 博时卓越品牌混合A | 160512 | 冀楠 | 49614 | 0.0024 | 4.84 | 新进 |
| 博时产业新趋势混合A | 008866 | 林博鸿 | 48258 | 0.0024 | 2.01 | 新进 |
| 博时厚泽回报混合A | 005265 | 冀楠 | 31552 | 0.0015 | 4.77 | 新进 |
| 博时智能消费ETF | 515920 | 尹浩 | 25717 | 0.0012 | 4.47 | -9174 |
| 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 160518 | 陈伟 | 24444 | 0.0012 | 2.97 | 新进 |
| 博时中证A50ETF | 561750 | 王祥 | 14281 | 0.0007 | 3 | 新进 |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 014158 | 过钧 | 8000 | 0.0004 | 1.62 | 新进 |
| 博时新对策混合A | 001522 | 李重明确、罗霄 | 6822 | 0.0003 | 3.57 | 新进 |
| 博时上证科创板综合价格指数提高A | 023891 | 刘玉强 | 6247 | 0.0003 | 2 | -4200 |
| 博时匠心优选混合A | 019295 | 过钧 | 4840 | 0.0002 | 5.96 | -460 |
其中,博时央企结构调整ETF(512960)二季度减持83.42万股,持有股数136.11万股,占基金净值比例为3.65%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1058.91万元。
博时选择混合A(050004)二季度持有股数75.09万股,占基金净值比例为4.7%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约584.22万元。
博时科创板三年定开混合(506005)二季度持有股数71.71万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.18%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约557.94万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报