发布时间:2026-08-08 22:35:59 来源:知来藏往网 作者:时尚
7月24日,成首处混蔡宗陈鹏博时成首先好处混合A公告称,先好增聘蔡宗延为基金经理,增聘H至与陈鹏扬共同管理该基金。延为扬共变更日期为2026年7月24日。基金经理基民
蔡宗延简历显示,同管蔡宗延先生:硕士。理陈理费2018年加入博时基金管理有限公司。鹏扬现任博时成首先好处混合型证券投资基金的亏亿基金经理。
陈鹏扬简历显示,收管陈鹏扬,成首处混蔡宗陈鹏金融学硕士。先好2008 - 2012年,增聘H至就职于中国国际金融有限公司,延为扬共任A/H股汽车行业探究师,基金经理基民历任经理、高级经理、副总经理。2012年加入博时基金管理有限公司,历任探究员、资深探究员、投资经理等职。曾管理博时睿远定增、博时睿利定增等多只基金。现任博时基金权益投资二部投资总监,同时担任博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日至今)、博时成首先领航灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月21日至今)、博时成首先好处混合型证券投资基金(2021年8月3日至今)、博时成首先臻选混合型证券投资基金(2022年1月25日至今)的基金经理。
新浪基金数据显示,博时成首先好处混合A成立于2021年8月3日,成立规模为27.55亿元,截止2026年6月30日规模5.65亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。投资目的为:本基金优选具有持续成首先性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增首先,追求资产净值的首先期稳健增值。最新单位净值为1.06元,往往方式净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。
业绩部分,博时成首先好处混合A今年以来收益7.30%,近一年收益31.34%,成立以来收益6.31%。
从基金经理任期回报看,陈鹏扬自2021年8月3日至今,管理的博时成首先好处混合A产品,任期回报为5.92%,同类平均为6.87%,行业排名2217/4673。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)亏损金额2.29亿元,管理费9828.89万元。
陈鹏扬自2021年1月21日至今,管理的博时成首先领航混合A产品,任期回报为-14.29%,同类平均为10.00%,行业排名2715/3824。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H2)亏损金额21.58亿元,管理费3.97亿元。
陈鹏扬自2015年8月24日至今,管理的博时裕隆混合A产品,任期回报为256.35%,同类平均为133.64%,行业排名127/1041。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2025H2)盈利金额11.50亿元,管理费2.04亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时成首先领航混合A | 混合型基金 | 20210121 - 至今 | -14.29% | 10.00% | 2715/3824 | -21.58亿 (2021H1 - 2025H2) | 3.97亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 博时裕隆混合A | 混合型基金 | 20150824 - 至今 | 256.35% | 133.64% | 127/1041 | 11.50亿 (2016H1 - 2025H2) | 2.04亿 (2016H1 - 2025H2) |
| 博时成首先好处混合A | 混合型基金 | 20210803 - 至今 | 5.92% | 6.87% | 2217/4673 | -2.29亿 (2021H2 - 2025H2) | 9828.89万 (2021H2 - 2025H2) |
| 博时价值臻选持有期混合A | 混合型基金 | 20210120 - 20240730 | -50.08% | -24.76% | 3507/3985 | -5.29亿 (2021H2 - 2024H1) | 3720.80万 (2021H2 - 2024H1) |
| 博时睿丰定开混合 | 混合型基金 | 20170322 - 20181031 | -4.92% | -6.25% | 1072/2175 | 1587.97万 (2017H1 - 2018H1) | 652.53万 (2017H1 - 2018H1) |
| 博时成首先选择混合A | 混合型基金 | 20210420 - 20231017 | -29.08% | -15.22% | 3353/4514 | -1.91亿 (2021H1 - 2023H1) | 3003.91万 (2021H1 - 2023H1) |
| 博时乐享混合A | 混合型基金 | 20210528 - 20240520 | -4.66% | -18.41% | 1390/4593 | -3535.28万 (2021H1 - 2023H2) | 1793.85万 (2021H1 - 2023H2) |
| 博时成首先优选灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200310 - 20240730 | -15.15% | 4.77% | 2368/3007 | 3.91亿 (2020H1 - 2024H1) | 6569.43万 (2020H1 - 2024H1) |
| 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 混合型基金 | 20160415 - 20191030 | 9.50% | 18.98% | 951/1447 | 1117.73万 (2016H1 - 2019H1) | 6569.64万 (2016H1 - 2019H1) |
| 博时弘盈定开混合A | 混合型基金 | 20160801 - 20210205 | 21.44% | 93.13% | 1470/1579 | 5195.97万 (2016H2 - 2020H2) | 6698.29万 (2016H2 - 2020H2) |
| 博时恒悦6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210316 - 20240520 | 7.68% | -13.15% | 600/4260 | -791.21万 (2021H1 - 2023H2) | 1558.11万 (2021H1 - 2023H2) |
| 博时弘裕18个月定开债A | 债券型基金 | 20160830 - 20180315 | 2.50% | 1.62% | 474/1188 | 3034.15万 (2016H2 - 2017H2) | 1508.08万 (2016H2 - 2017H2) |
| 博时成首先臻选混合A | 混合型基金 | 20220125 - 至今 | 40.31% | 11.81% | 766/5516 | 4067.88万 (2022H1 - 2025H2) | 1490.92万 (2022H1 - 2025H2) |
| 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 混合型基金 | 20160531 - 20180813 | -15.10% | 5.48% | 1480/1605 | -1561.79万 (2016H1 - 2018H1) | 1708.93万 (2016H1 - 2018H1) |
| 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 混合型基金 | 20160819 - 20191030 | 3.20% | 16.11% | 1197/1634 | -2412.92万 (2016H2 - 2019H1) | 1990.77万 (2016H2 - 2019H1) |
| 博时弘泰定开混合 | 混合型基金 | 20161209 - 20210413 | 52.72% | 71.26% | 985/1830 | 1.04亿 (2016H2 - 2020H2) | 2420.55万 (2016H2 - 2020H2) |
| 博时荣升稳健添利混合A | 混合型基金 | 20200429 - 20231017 | 12.61% | 16.51% | 1689/3188 | 1.02亿 (2020H1 - 2023H1) | 1059.57万 (2020H1 - 2023H1) |
| 博时弘康18个月定开债A | 债券型基金 | 20170324 - 20190119 | 7.06% | 6.86% | 922/1537 | 1072.53万 (2017H1 - 2018H1) | 208.26万 (2017H1 - 2018H1) |
综合来看,陈鹏扬管理的18只产品,任职期总亏损金额12.83亿元,任期内管理费合方式11.09亿元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看