首先川科技股价跌5.55%,富国基金旗下36只基金重仓,合方式持有639.25万股浮亏损失1.1亿元
作者:探索 来源:焦点 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-08-08 22:09:45 评论数:
7月23日,首先损失首先川科技跌5.55%,川科仓合持截至发稿,技股价跌基金金重报291.90元/股,富国方式浮亏成交35.56亿元,旗下换手率2.42%,只基总市值1851.87亿元。亿元
材料显示,首先损失杭州首先川科技股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区创智街500号,川科仓合持成立日期2008年4月10日,技股价跌基金金重上市日期2017年4月17日,富国方式浮亏公司主营业务包含集成电路专用设备的旗下研发、生产和销售。只基主营业务收入构成为:测试机60.53%,亿元分选机29.64%,首先损失其他9.83%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下36只基金重仓首先川科技股票,合方式持有首先川科技639.25万股,按前一日收盘309.05元,今日截止发稿股价291.9元方式算,日浮亏1.1亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国新兴产业股票A | 001048 | 孙权 | 2232104 | 0.3527 | 4.02 | 新进 |
| 富国天瑞强势地区选择混合A | 100022 | 毕天宇 | 747300 | 0.118 | 5.09 | 新进 |
| 富国天合稳健优选混合 | 100026 | 孙彬 | 360000 | 0.0568 | 5.61 | 新进 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 张弘 | 307900 | 0.0486 | 3.58 | -167400 |
| 富国高新技术产业混合 | 100060 | 李元博 | 272100 | 0.043 | 5.76 | 新进 |
| 富国沪深300基础面选择股票A | 011498 | 孙彬 | 225000 | 0.0355 | 5.42 | 新进 |
| 富国数字经济混合A | 026642 | 罗擎 | 200000 | 0.0316 | 4.2 | 新进 |
| 富国时代选择混合A | 017828 | 许炎 | 198200 | 0.0313 | 4.31 | 新进 |
| 富国天博创新混合 | 519035 | 毕天宇 | 178300 | 0.0281 | 3.27 | 新进 |
| 富国新材料新能源混合A | 009092 | 汤启 | 155600 | 0.0245 | 3.71 | 新进 |
| 富国美丽中国混合A | 002593 | 沈衡 | 129000 | 0.0203 | 5.71 | 新进 |
| 富国中证500指数提高(LOF)A/B | 161017 | 李笑薇、方旻、汤杰强 | 128406 | 0.0202 | 1.07 | 新进 |
| 富国中证工业4.0指数A | 161031 | 刘海燕 | 116076 | 0.0183 | 4.94 | 新进 |
| 富国创业板ETF | 159971 | 曹璐迪 | 115000 | 0.0181 | 2.04 | 新进 |
| 富国景气优选混合A | 022846 | 张弘 | 112580 | 0.0177 | 3.58 | -152520 |
| 富国匠心成首先混合A | 019347 | 毕天宇 | 109700 | 0.0173 | 6.46 | 新进 |
| 富国题好处混合发起式A | 019361 | 吴栋栋 | 103700 | 0.0163 | 4.34 | 新进 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 004604 | 吴栋栋 | 91600 | 0.0144 | 4.51 | 新进 |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 孙彬 | 67000 | 0.0105 | 6.88 | 新进 |
| 富国周期选择三年持有期混合A | 017630 | 孙彬 | 58800 | 0.0092 | 3.98 | 新进 |
| 富国题趋势混合A | 014401 | 赵伟 | 54000 | 0.0085 | 5.12 | -16800 |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 008372 | 张弘 | 40600 | 0.0064 | 3.58 | -38700 |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 501077 | 孙权 | 39200 | 0.0061 | 1.45 | -23300 |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 38500 | 0.006 | 2.05 | 新进 |
| 富国均衡配置混合A | 024431 | 孙彬 | 36000 | 0.0056 | 4.67 | 新进 |
| 富国宏观对策灵活配置混合A/B | 000029 | 袁宜 | 34300 | 0.0054 | 4.09 | 新进 |
| 富国消费升级混合A | 006796 | 武明戈 | 34100 | 0.0053 | 3.21 | 新进 |
| 富国睿泽回报混合 | 007016 | 于渤 | 31300 | 0.0049 | 7.79 | 新进 |
| 富国质量成首先6个月持有期混合A | 011160 | 吴栋栋 | 30800 | 0.0048 | 4.7 | 新进 |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 孙彬 | 30000 | 0.0047 | 4.31 | 新进 |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 014663 | 孟浩之 | 27600 | 0.0043 | 8.02 | 0 |
| 富国创业板50ETF | 159371 | 金泽宇 | 23400 | 0.0036 | 2.47 | 新进 |
| 富国探究量化选择混合A | 005075 | 于鹏 | 21000 | 0.0033 | 2.46 | -12300 |
| 富国大盘题资产混合 | 012147 | 侯梧 | 20000 | 0.0031 | 7.38 | 新进 |
| 富国产业升级混合A | 004183 | 章旭峰 | 16600 | 0.0026 | 6.04 | 新进 |
| 富国中证500ETF | 159500 | 金泽宇 | 6700 | 0.001 | 1.31 | 新进 |
其中,富国新兴产业股票A(001048)二季度持有股数223.21万股,占基金净值比例为4.02%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3828.06万元。
富国天瑞强势地区选择混合A(100022)二季度持有股数74.73万股,占基金净值比例为5.09%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1281.62万元。
富国天合稳健优选混合(100026)二季度持有股数36万股,占基金净值比例为5.61%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约617.4万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
