游客发表
数据显示,月日7月23日,华安华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回966.07万元,国证股票位居当日股票ETF净流出排名98/1270。石油赎最新规模6882.02万元,遭净前一日规模7646.93万元,元位居当日资金净流出额占前一日规模的当日比例为12.63%。
近5日,流出华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回1047.64万元,排名位居股票ETF净流出排名第169/1270。月日近10日,华安华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回1552.65万元,国证股票位居股票ETF净流出排名第144/1270。石油赎近20日,遭净华安国证石油天然气ETF(159195)遭净赎回1381.7万元,元位居位居股票ETF净流出排名第210/1270。
华安国证石油天然气ETF(159195)成立于2026年3月20日,基金全称为华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安国证石油天然气ETF(159195)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模部分,截止7月23日,华安国证石油天然气ETF(159195)最新份额为7849.02万份,最新规模为6882.02万元。
流动性部分,截止7月23日,华安国证石油天然气ETF(159195)近20个交易日往往方式成交金额2.94亿元,日均成交金额1467.51万元;
华安国证石油天然气ETF(159195)现任基金经理为顾昕。顾昕自2026年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.32%。
最新定期报告显示,华安基金(159195)重仓股涵盖杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15.61% | 7.89万 | 1203.22万 |
| 601857 | 中国石油 | 12.94% | 114.90万 | 997.33万 |
| 600938 | 中国海油 | 11.31% | 32.11万 | 871.79万 |
| 600028 | 中国石化 | 11.14% | 192.39万 | 858.06万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.06% | 17.80万 | 312.75万 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.63% | 56.68万 | 280.00万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.50% | 15.03万 | 269.64万 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.43% | 5.04万 | 187.34万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.35% | 11.45万 | 180.91万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.16% | 44.66万 | 166.58万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF涵盖油气ETF(159697)、景顺首先城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、易方达国证石油天然气ETF(159181)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 14.60 | 0.78 | 0.41 | 0.74 | -1.49 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺首先城国证石油天然气ETF | 5.58 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | -0.84 | 景顺首先城基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 2.19 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 富国基金 |
| 159017 | 石油ETF工银 | 1.38 | 0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.09 | 工银瑞信基金 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 1.28 | 0.12 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 易方达基金 |
| 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 1.06 | 0.14 | -0.01 | -0.0006 | -0.03 | 华夏基金 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 0.69 | 0.15 | -0.10 | -0.10 | -0.14 | 华安基金 |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 0.60 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.17 | 平安基金 |
| 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 0.43 | 0.16 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 华宝基金 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 0.40 | 0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | 南方基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 0.34 | 0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.08 | 招商基金 |
| 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 0.32 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 广发基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
随机阅读
热门排行
友情链接