7月23日,中芯只基中芯国际跌5%,国际股截至发稿,跌景报147.81元/股,顺首损失成交49.01亿元,先城换手率1.62%,基金金重总市值12653.73亿元。旗下
材料显示,仓合持中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,式浮亏香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,股万元上市日期2020年7月16日,中芯只基公司主营业务包含给予0.35微米至14纳米多种技术节点、国际股不一样工艺平台的跌景集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,顺首损失其他5.62%,先城其他(补充)1.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,景顺首先城基金旗下16只基金重仓中芯国际股票,合方式持有中芯国际880.15万股,按前一日收盘155.59元,今日截止发稿股价147.81元方式算,日浮亏6847.55万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺首先城稳健回报混合A类 | 001194 | 江山 | 2690368 | 0.1345 | 4.19 | 新进 |
| 景顺首先城探究选择股票A | 000688 | 江山 | 2396514 | 0.1198 | 4.28 | 新进 |
| 景顺首先城成首先之星股票A | 000418 | 周寒颖 | 930604 | 0.0465 | 5.02 | 新进 |
| 景顺首先城优选混合 | 260101 | 杨锐文 | 572469 | 0.0286 | 2.78 | 新进 |
| 景顺首先城创新成首先混合 | 006435 | 杨锐文 | 407341 | 0.0203 | 2.96 | 新进 |
| 景顺首先城上证科创板50成份指数提高A | 019767 | 黎海威、徐喻军 | 356626 | 0.0178 | 6.64 | -49200 |
| 景顺首先城睿成混合A类 | 004707 | 王勇 | 316843 | 0.0158 | 3.85 | -111090 |
| 景顺首先城成首先龙头一年持有期混合A类 | 011058 | 杨锐文、王开展 | 294212 | 0.0147 | 2.59 | 新进 |
| 景顺首先城上证科创板50成份ETF | 588950 | 徐卓荻 | 222475 | 0.0111 | 7.35 | -29663 |
| 景顺首先城中证芯片产业ETF | 159560 | 张晓南 | 184688 | 0.0092 | 5.36 | -58087 |
| 景顺首先城成首先领航混合 | 009376 | 杨锐文 | 162248 | 0.0081 | 2.89 | 新进 |
| 景顺首先城致远混合A | 017860 | 李滋源、王勇 | 130976 | 0.0065 | 3.68 | 新进 |
| 景顺首先城上证科创板综合指数提高A | 024249 | 徐喻军 | 52777 | 0.0026 | 2.05 | -26000 |
| 景顺首先城改革机遇混合A类 | 001535 | 杨锐文 | 44091 | 0.0022 | 3.05 | 新进 |
| 景顺首先城上证科创板综合价格ETF | 589890 | 徐卓荻 | 27752 | 0.0013 | 2.6 | -53874 |
| 景顺首先城量化成首先演化混合A | 009992 | 徐喻军 | 11500 | 0.0005 | 1.43 | 新进 |
其中,景顺首先城稳健回报混合A类(001194)二季度持有股数269.04万股,占基金净值比例为4.19%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2093.11万元。
景顺首先城探究选择股票A(000688)二季度持有股数239.65万股,占基金净值比例为4.28%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1864.49万元。
景顺首先城成首先之星股票A(000418)二季度持有股数93.06万股,占基金净值比例为5.02%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约724.01万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报